ADAL
I MEETING JOVEM DE ALVAIÁZERE / Arremesso de Bola - F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1463 Laura Menezes JV SUB-12 24.04 21.44 23.69 24.04
T E S T E S 2 62 Camila Santos JV SUB-12 22.00 18.84 22.00 21.35
T E S T E S 3 1580 Carolina Forte CBA-S SUB-12 20.51 20.51 14.52 18.48
T E S T E S 4 608 Rita Pereira NDAP SUB-12 20.31 19.64 19.29 20.31
T E S T E S 5 150 Leonor Ferreira JV SUB-12 19.79 19.79 18.32 19.10
T E S T E S 6 1435 Eva Pascoal AAADP SUB-12 19.52 16.29 16.46 19.52
T E S T E S 7 149 Leonor Correia JV SUB-12 18.85 18.85 18.05 18.41
T E S T E S 8 63 Telma Gomes AAADP SUB-12 18.83 15.78 17.32 18.83
T E S T E S 9 1504 Diana Reis JV SUB-12 18.31 18.31 12.32 13.19
T E S T E S 10 379 Aurora Carvalho ACB-L SUB-12 17.73 15.34 17.73 15.41
T E S T E S 11 1101 Flor Marques NDAP SUB-12 16.91 16.23 16.91 15.59
T E S T E S 12 593 Leila Beja NDAP SUB-12 16.54 11.49 16.54 10.48
T E S T E S 13 1602 Madalena Santos Ferreira EMAA SUB-12 16.28 16.28 10.94 14.12
T E S T E S 14 177 Maria Teresa Pestana JV SUB-12 15.13 10.60 14.27 15.13
T E S T E S 15 213 Renata Moteiro JV SUB-12 15.05 14.70 15.05 7.35
T E S T E S 16 1511 Matilde Pereira AAADP SUB-12 11.05 10.87 X 11.05
T E S T E S 17 907 Lorena Mota AAADP SUB-12 09.69 X 9.69 8.93