AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 3.ª Jornada 2023 / Lançamento do Peso 4Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 39 Lucas Faustini AABV SUB-16 09.94 9.65 X 9.94
T E S T E S 2 130 Eduardo Alano CATUNES SUB-16 09.66 9.65 9.66 9.59
T E S T E S 3 120 Carlos De Oliveira CATUNES SUB-16 09.27 9.27 8.22 8.39
T E S T E S 4 288 Guilherme Gavina CRCDL SUB-16 09.08 8.96 8.85 9.08
T E S T E S 5 370 Vasco Martins CASJ SUB-16 09.04 7.94 8.93 9.04
T E S T E S 6 278 Filipe Rodrigues CRCDL SUB-16 08.62 7.75 X 8.62
T E S T E S 7 345 Nelson Gonçalves ADECT SUB-16 08.60 8.27 8.59 8.60
T E S T E S 8 523 Gonçalo Dinis CASJ SUB-16 08.02 7.77 7.31 8.02
T E S T E S 9 178 Santiago Aguiar COP SUB-16 07.39 6.42 7.05 7.39
T E S T E S 10 200 Tiago Brito COP SUB-16 07.08 6.40 7.08 6.98
T E S T E S 11 150 Dinis Santos CATUNES SUB-16 07.01 6.97 6.59 7.01
T E S T E S 12 371 Alexandre João CASJ SUB-16 06.65 6.31 X 6.65
T E S T E S 13 505 Simão Fernandes ADECT SUB-16 06.58 6.23 6.13 6.58
T E S T E S 14 821 Luke Taylor ADECT SUB-16 06.49 6.49 6.10 6.07
T E S T E S 15 382 Afonso Guerreiro CBF SUB-16 06.18 6.05 5.45 6.18
T E S T E S 16 561 Rafael Tomé CBF SUB-16 05.98 5.98 5.70 5.49
T E S T E S 17 336 Hugo Vieira ADECT SUB-16 05.70 5.70 - -
T E S T E S 18 956 Isaac Domingos CATUNES SUB-16 03.90 X X 3.90