ADAL
8º Torneio Jovem Clube de Atletismo da Nazaré / Salto em Comprimento - M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 160 Lucas Morgado JV SUB-12 03.89 3.89 0.30 X X
T E S T E S 2 74 Daniel Hrabar JV SUB-12 03.65 X 3.65 2.60 3.56 1.70
T E S T E S 3 1106 Santiago Ponte NDAP SUB-12 03.56 3.33 0.90 3.45 2.50 3.56 1.80
T E S T E S 4 414 Manuel Silva ACB-L SUB-12 03.50 3.30 1.00 3.43 1.90 3.50 -0.4
T E S T E S 5 432 Tomás Mota ACB-L SUB-12 03.32 2.62 1.80 2.15 3.90 3.32 1.20
T E S T E S 6 183 Martim Silva JV SUB-12 03.15 3.15 2.50 2.79 1.60 3.15 2.50
T E S T E S 7 970 Tiago Pereira ACB-L SUB-12 03.15 3.05 -0.9 2.97 1.60 3.15 2.20
T E S T E S 8 312 Tomás Agostinho CAMG SUB-12 03.07 2.97 3.60 3.07 0.90 2.94 0.70
T E S T E S 9 1615 Tomás Silvério SCA SUB-12 03.04 3.04 3.20 3.01 2.40 2.97 2.40
T E S T E S 10 88 Diogo Orfão JV SUB-12 02.92 2.73 2.70 2.84 1.90 2.92 0.00
T E S T E S 11 123 Henrique Gaio JV SUB-12 02.92 2.92 1.90 2.16 3.00 X
T E S T E S 12 1111 Guilherme Silva JV SUB-12 02.74 X 2.74 1.70 X
T E S T E S 13 1283 Dinis Martins CANAZ SUB-12 02.55 2.39 2.30 2.55 1.30 1.97 1.90
T E S T E S 14 133 João Gregório JV SUB-12 02.37 2.15 -0.8 2.37 1.20 1.79 1.50
T E S T E S 15 724 André Santos CANAZ SUB-12 02.28 2.23 2.10 2.26 0.90 2.28 2.50
T E S T E S 16 1529 Vasco Carvalho CANAZ SUB-12 02.16 1.96 2.30 2.03 1.60 2.16 2.10
T E S T E S 17 624 Gabriel Fonseca CDBBR SUB-12 02.12 2.12 1.30 X X
T E S T E S 18 727 Diogo Esgaio CANAZ SUB-12 01.78 1.73 2.20 1.78 1.90 1.53 1.90
T E S T E S 19 638 Salvador Ribeiro CDBBR SUB-12 01.31 X X 1.31 1.20
T E S T E S DNS 1505 Salvador Graça JV SUB-12 x