AAP
Meeting Atletismo Porto António Ferreira / Arremesso Bola

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3270 Heitor Queiroz IND SUB-12 35.65 35.65 31.74 35.39
T E S T E S 2 4135 Gustavo Soares RUNRIVER SUB-12 33.00 33 29.95 27.83
T E S T E S 3 4150 Rodrigo Castro RUNRIVER SUB-12 30.78 28.36 30.78 26.68
T E S T E S 4 4699 Ramiro Pinto LAVRA SUB-12 28.70 28.70 25.02 21.37
T E S T E S 5 3481 Felipe Almeida CFOD SUB-12 26.22 X 25.03 26.22
T E S T E S 6 2155 Tomás Costa CSGAIA SUB-12 25.60 23.03 25.6 18.35
T E S T E S 7 4806 Rodrigo Barbosa ACFR SUB-12 25.49 19.13 25.49 22.96
T E S T E S 8 3609 Matias Siquet CSGAIA SUB-12 24.80 24.80 20.36 20.54
T E S T E S 9 4143 Pedro Magalhães RUNRIVER SUB-12 23.65 23.65 22.72 23.50
T E S T E S 10 3608 Martim Fernandes CSGAIA SUB-12 22.14 17.90 17.17 22.14
T E S T E S 11 3266 Gonçalo Barros CAP SUB-12 20.68 19.80 17.16 20.68
T E S T E S 12 4350 João Duarte MAC SUB-12 19.96 19.96 11.67 X
T E S T E S 13 3889 Martim Santos MAC SUB-12 18.46 16.7 17.07 18.46
T E S T E S 14 3601 João Soares Pereira CSGAIA SUB-12 17.68 X X 17.68
T E S T E S 15 4588 Francisco Pereira ACPV SUB-12 17.66 17.66 15.40 14.01
T E S T E S 16 3280 Márcio Monteiro CAP SUB-12 17.15 16.48 7.45 17.15
T E S T E S 17 4593 Francisco Silva CSGAIA SUB-12 16.60 13.34 12.58 16.6
T E S T E S 18 4803 Simão Antunes LAVRA SUB-12 16.23 12.20 11.2 16.23
T E S T E S 19 4987 João Soares ACFR SUB-12 15.29 12.53 X 15.29
T E S T E S 20 5189 Bernardo Cavalcante ACPV SUB-12 14.23 14.23 - -
T E S T E S 21 3614 Rodrigo Lourenço CSGAIA SUB-12 10.78 10.78 8.53 7.87
T E S T E S DNS 3291 Pedro Portela CAP SUB-12 x
T E S T E S DNS 1459 Gabriel Bouça CAB SUB-12 x
T E S T E S DNS 5208 Henrique Fernandes LAVRA SUB-12 x