ADAL
Atleta Completo Distrital / Peso - Pent S14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1788 Elisa Jacob AJJ SUB-14 07.61 (374) 7.61 6.83 6.03
T E S T E S 2 1477 Yana Yuriychuk ACB-L SUB-14 07.46 (365) 7.46 7.15 6.86
T E S T E S 3 1159 Luna Delgado CANAZ SUB-14 07.38 (359) 6.36 7.21 7.38
T E S T E S 4 122 Helena Teixeira JV SUB-14 07.20 (348) 6.89 7.20 5.65
T E S T E S 5 144 Lara Simões JV SUB-14 07.12 (343) X 7.12 X
T E S T E S 6 166 Margarida Feliciano JV SUB-14 07.00 (335) 4.90 7.00 6.14
T E S T E S 7 167 Margarida Godinho JV SUB-14 06.89 (328) 6.89 6.86 6.60
T E S T E S 8 819 Beatriz Vitorino SISMARIA SUB-14 06.79 (322) 6.79 6.51 5.04
T E S T E S 9 678 Inês Silva CAMR SUB-14 06.74 (318) 6.70 6.74 6.44
T E S T E S 10 587 Filipa Martins NDAP SUB-14 06.58 (308) 6.58 5.73 5.24
T E S T E S 11 162 Madalena Salgueiro JV SUB-14 06.58 (308) 4.78 5.47 6.58
T E S T E S 12 130 Joana Reis JV SUB-14 06.46 (301) 6.46 3.31 X
T E S T E S 13 106 Francisca Mendes JV SUB-14 06.41 (297) 6.41 5.86 5.55
T E S T E S 14 68 Carolina Silva JV SUB-14 06.40 (297) 5.45 5.26 6.40
T E S T E S 15 152 Leonor Leal JV SUB-14 06.27 (288) 5.78 6.04 6.27
T E S T E S 16 598 Margarida Silva NDAP SUB-14 05.76 (256) 5.76 X 5.52
T E S T E S 17 108 Francisca Reis JV SUB-14 05.71 (253) 4.79 5.46 5.71
T E S T E S 18 254 Catarina Fonseca CAMG SUB-14 05.61 (247) 5.45 5.58 5.61
T E S T E S 19 1486 Filipa Fernandes JV SUB-14 05.55 (243) 5.42 5.55 4.14
T E S T E S 20 1392 Margarida Alexandre ACB-L SUB-14 05.46 (237) 5.46 5.04 4.78
T E S T E S 21 223 Sara Oliveira JV SUB-14 05.32 (228) 5.19 5.22 5.32
T E S T E S 22 301 Naíra Silva CAMG SUB-14 05.05 (211) 4.67 4.45 5.05
T E S T E S 23 1026 Beatriz Santos CAMR SUB-14 04.56 (181) 4.29 4.21 4.56
T E S T E S 24 302 Nina Moreira CAMG SUB-14 03.83 (136) X 3.66 3.83
T E S T E S DNS 966 Ana Júlia Ribeiro JV SUB-14 x