ADAL
Olímpico Jovem Distrital / Peso 4 Kg I Sub 16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 197 Nikita Miroshnyk JV SUB-16 10.12 10.12 10.02 9.68 8.89
T E S T E S 2 581 Tomás Sousa GDP-L SUB-16 09.62 9.62 8.16 7.42 8.84
T E S T E S 3 566 João Matos GDP-L SUB-16 09.51 8.89 7.54 8.12 9.51
T E S T E S 4 105 Filipe Fernandes JV SUB-16 08.94 8.77 8.88 7.76 8.94
T E S T E S 5 571 Manuel Lameiro GDP-L SUB-16 08.63 7.62 8.59 8.63 8.63
T E S T E S 6 216 Rodrigo Ramos JV SUB-16 08.25 7.67 7.27 8.25 X
T E S T E S DNS 1431 Guilherme Pereira JV SUB-16 x