ADAL
6º MEETING JOVEM CAMG / Quádruplo I Sub 14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 144 Lara Simões JV SUB-14 13.16 12.92 2.00 12.65 3.00 13.16 3.70
T E S T E S 2 68 Carolina Silva JV SUB-14 12.16 X 11.83 1.60 12.16 4.90
T E S T E S 3 108 Francisca Reis JV SUB-14 12.13 12.13 2.00 11.68 4.00 11.69 2.40
T E S T E S 4 152 Leonor Leal JV SUB-14 11.46 11.45 2.00 11.36 2.40 11.46 3.00
T E S T E S 5 167 Margarida Godinho JV SUB-14 11.33 11.14 2.00 11.33 1.60 11.01 1.70
T E S T E S 6 1159 Luna Delgado CANAZ SUB-14 11.33 11.33 2.00 10.90 3.00 10.96 2.30
T E S T E S 7 1679 Inês Andrade OLIVAIS SUB-14 11.10 11.10 2.00 10.98 2.40 11.03 3.00
T E S T E S 8 591 Íris Silva NDAP SUB-14 11.10 10.99 2.00 10.47 3.10 11.10 2.00
T E S T E S 9 728 Diva Vidal CANAZ SUB-14 11.04 9.78 2.00 X 11.04 2.60
T E S T E S 10 1676 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-14 10.98 10.98 2.00 10.75 4.00 10.18 3.00
T E S T E S 11 1634 Elisa Jacob AJJ SUB-14 10.90 10.90 2.00 10.90 3.00 10.72 2.70
T E S T E S 12 678 Inês Silva CAMR SUB-14 10.82 10.74 2.00 10.82 1.70 10.45 2.40
T E S T E S 13 1519 Joana Domingues JV SUB-14 10.79 10.79 2.00 9.45 2.00 10.01 2.60
T E S T E S 14 1108 Carolina Brígido JV SUB-14 10.78 10.45 2.00 10.78 3.00 10.60 3.20
T E S T E S 15 1675 Ariana Anishchyk OLIVAIS SUB-14 10.66 10.48 2.00 10.66 2.40 X
T E S T E S 16 1420 Patrícia Estrela CANAZ SUB-14 10.60 10.60 2.00 10.33 3.00 9.89 3.70
T E S T E S 17 106 Francisca Mendes JV SUB-14 10.56 10.42 2.00 X 10.56 3.20
T E S T E S 18 1166 Jéssica Ramalheiro JV SUB-14 10.55 10.55 2.00 X X
T E S T E S 19 254 Catarina Fonseca CAMG SUB-14 10.53 10.53 2.00 10.28 1.50 10.24 4.00
T E S T E S 20 223 Sara Oliveira JV SUB-14 10.45 10.34 2.00 10.45 4.00 X
T E S T E S 21 1682 Lara Fernandes OLIVAIS SUB-14 10.44 10.44 2.00 10.33 2.00 10.08 2.70
T E S T E S 22 966 Ana Júlia Ribeiro JV SUB-14 10.25 9.76 2.00 10.25 2.40 9.66 2.90
T E S T E S 23 598 Margarida Silva NDAP SUB-14 10.21 10.21 2.00 X X
T E S T E S 24 162 Madalena Salgueiro JV SUB-14 10.18 9.77 1.90 10.03 3.00 10.18 2.00
T E S T E S 25 302 Nina Moreira CAMG SUB-14 10.12 10.10 2.00 10.05 2.00 10.12 3.70
T E S T E S 26 562 Isabel Chindondo GDP-L SUB-14 09.68 X 9.68 3.40 9.68 4.00
T E S T E S NM 587 Filipa Martins NDAP SUB-14 x X X X
T E S T E S NM 1026 Beatriz Santos CAMR SUB-14 x X X X
T E S T E S NM 1486 Filipa Fernandes JV SUB-14 x X X X