AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS DE BENJAMINS 2023 / VORTEX BENJAMINS B FEM

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 237 Beatriz Martins GDPAV SUB-12 20.14 15.69 16.89 20.14
T E S T E S 2 399 Maria Mendes AJL SUB-12 19.90 16.1 19.36 19.9
T E S T E S 3 284 Matilde Ferreira RC SUB-12 19.24 17.37 14.49 19.24
T E S T E S 4 242 Joana Vidigal GDPAV SUB-12 16.13 12.1 9.99 16.13
T E S T E S 5 185 Carolina Bolas RC SUB-12 15.95 15.02 13.23 15.95
T E S T E S 6 285 Joana Martins RC SUB-12 15.67 12.46 15.67 X
T E S T E S 7 240 Alice Martins GDPAV SUB-12 15.50 13.02 13.04 15.5
T E S T E S 8 145 Carolina Correia RC SUB-12 14.23 13.76 14.23 7.42
T E S T E S 9 249 Mariana Freire GDCRM SUB-12 14.04 8.03 10.9 14.04
T E S T E S 10 264 Alice Pedro CORK SUB-12 13.48 12.22 13.02 13.48
T E S T E S 11 119 Matilde Ribeiro GDD SUB-12 12.76 12.76 11.4 11.13
T E S T E S 12 330 Rita Vicente GDCRM SUB-12 12.30 8.04 7.44 12.3
T E S T E S 13 262 Madalena Oliveira GDD SUB-12 11.09 8.68 9.48 11.09
T E S T E S 14 227 Simone Candeias GDPAV SUB-12 10.23 7.65 7.81 10.23
T E S T E S 15 499 Eduarda Fragosa RC SUB-12 09.26 7.94 7.54 9.26
T E S T E S 16 41 Catarina Perdigão AJL SUB-12 08.09 5.51 4.65 8.09
T E S T E S 17 131 Inês Amador RC SUB-12 07.62 6.25 7.62 1.69
T E S T E S 18 443 Francisca Casacão RC SUB-12 07.11 4.63 3.16 7.11
T E S T E S 19 231 Joana Varandas GDPAV SUB-12 06.17 5.94 6.17 5.2
T E S T E S DNS 394 Guadalupe Silva RC SUB-12 x
T E S T E S DNS 269 Yara Candeias GDCRM SUB-12 x
T E S T E S DNS 384 Benedita Grou RC SUB-12 x
T E S T E S DNS 75 Maria Inês Mataloto GDD SUB-12 x
T E S T E S DNS 309 Madalena Ricardo CORK SUB-12 x
T E S T E S DNS 925 Maria Batista AJJ SUB-12 x