AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS DE BENJAMINS 2023 / COMPRIMENTO BENJAMINS B FEM

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 285 Joana Martins RC SUB-12 03.69 3.52 0 3.69 0 3.05 0
T E S T E S 2 399 Maria Mendes AJL SUB-12 03.07 3.07 0 3.01 0 3.05 0
T E S T E S 3 264 Alice Pedro CORK SUB-12 03.04 2.95 0 3.04 0 2.87 0
T E S T E S 4 237 Beatriz Martins GDPAV SUB-12 02.94 2.89 0 2.61 0 2.94 0
T E S T E S 5 185 Carolina Bolas RC SUB-12 02.89 2.45 0 2.89 0 2.63 0
T E S T E S 6 284 Matilde Ferreira RC SUB-12 02.88 2.69 0 2.88 0 2.26 0
T E S T E S 7 240 Alice Martins GDPAV SUB-12 02.86 2.86 0 2.59 0 2.74 0
T E S T E S 8 131 Inês Amador RC SUB-12 02.71 2.71 0 2.65 0 2.44 0
T E S T E S 9 41 Catarina Perdigão AJL SUB-12 02.65 2.48 0 2.44 0 2.65 0
T E S T E S 10 262 Madalena Oliveira GDD SUB-12 02.60 2.2 0 2.31 0 2.6 0
T E S T E S 11 145 Carolina Correia RC SUB-12 02.51 2.51 0 2.31 0 2.42 0
T E S T E S 12 242 Joana Vidigal GDPAV SUB-12 02.48 2.31 0 2.48 0 2.05 0
T E S T E S 13 227 Simone Candeias GDPAV SUB-12 02.45 2.45 0 2.16 0 2.23 0
T E S T E S 14 231 Joana Varandas GDPAV SUB-12 02.44 X 2.26 0 2.44 0
T E S T E S 15 499 Eduarda Fragosa RC SUB-12 02.39 2.39 0 2.25 0 1.99 0
T E S T E S 16 119 Matilde Ribeiro GDD SUB-12 02.14 1.9 0 1.84 0 2.14 0
T E S T E S 17 443 Francisca Casacão RC SUB-12 01.75 1.19 0 1.75 0 1.45 0
T E S T E S DNS 75 Maria Inês Mataloto GDD SUB-12 x
T E S T E S DNS 309 Madalena Ricardo CORK SUB-12 x
T E S T E S DNS 384 Benedita Grou RC SUB-12 x
T E S T E S DNS 925 Maria Batista AJJ SUB-12 x
T E S T E S DNS 394 Guadalupe Silva RC SUB-12 x