FPA
Campeonato Nacional de Provas Combinadas

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Heptatlo S18 | Concluída SUB-18
00:00 Heptatlo S20 | Concluída SUB-20
00:00 Heptatlo S23 e SEN | Concluída SUB-23 a SEN
00:00 Decatlo S18 | Concluída SUB-18
00:00 Decatlo S20 | Concluída SUB-20
00:00 Decatlo S23 e SEN | Concluída SUB-23 a SEN
14:30 DEC S18 | 100 metros | Concluída SUB-18
14:45 DEC S20 | 100 metros | Concluída SUB-20
14:45 DEC SEN | 100 metros | Concluída SUB-23 a SEN
15:10 DEC S18 | Salto em Comprimento | Concluída SUB-18
15:20 HEP S18 | 100m Barreiras 0.76 | Concluída SUB-18
15:30 DEC S20 | Salto em Comprimento | Concluída SUB-20
15:30 DEC SEN | Salto em Comprimento | Concluída SUB-23 a SEN
15:40 HEP S20 | 100m Barreiras 0.84 | Concluída SUB-20
15:40 HEP SEN | 100m Barreiras 0.84 | Concluída SUB-23 a SEN
15:50 HEP S18 | Salto em Altura | Concluída SUB-18
16:00 HEP S20 | Salto em Altura | Concluída SUB-20
16:00 HEP SEN | Salto em Altura | Concluída SUB-23 a SEN
16:20 DEC S18 | Peso 5 kg | Concluída SUB-18
16:40 DEC S20 | Peso 6kg | Concluída SUB-20
16:40 DEC SEN | Peso 7.26 kg | Concluída SUB-23 a SEN
17:55 HEP S18 | Peso 3 kg | Concluída SUB-18
17:55 HEP SEN | Peso 4kg | Concluída SUB-23 a SEN
17:55 HEP S20 | Peso 4 kg | Concluída SUB-20
18:00 DEC S18 | Salto em Altura | Concluída SUB-18
18:00 DEC S20 | Salto em Altura | Concluída SUB-20
18:00 DEC SEN | Salto em Altura | Concluída SUB-23 a SEN
19:15 HEP S18 | 200 metros | Concluída SUB-18
19:25 HEP S20 | 200 metros | Concluída SUB-20
19:25 HEP SEN | 200 metros | Concluída SUB-23 a SEN
19:35 DEC S18 | 400 metros | Concluída SUB-18
19:45 DEC S20 | 400 metros | Concluída SUB-20
19:45 DEC SEN | 400 metros | Concluída SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:35 HEP S18 | Salto em Comprimento | Concluída SUB-18
09:35 HEP S20 | Salto em Comprimento | Concluída SUB-20
09:35 HEP SEN | Salto em Comprimento | Concluída SUB-23 a SEN
10:00 DEC S18 | 110m Barreiras 0.91 | Concluída SUB-18
10:45 DEC S18 | Disco 1.5 kg | Concluída SUB-18
11:30 HEP S18 | Dardo 500 gr | Concluída SUB-18
11:30 HEP SEN | Dardo 600 gr | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 HEP S20 | Dardo 600 gr | Concluída SUB-20
11:40 DEC SEN | 110m barreiras 1.06 | Concluída SUB-23 a SEN
12:00 DEC S20 | 110m Barreiras 1.00 | Concluída SUB-20
12:30 DEC S18 | Salto com Vara | Concluída SUB-18
12:40 HEP S18 | 800 metros | Concluída SUB-18
12:50 HEP S20 | 800 metros | Concluída SUB-20
12:50 HEP SEN | 800 metros | Concluída SUB-23 a SEN
13:30 DEC S20 | Disco 1.75 kg | Concluída SUB-20
13:30 DEC SEN | Disco 2 kg | Concluída SUB-23 a SEN
15:00 DEC S18 | Dardo 700 gr | Concluída SUB-18
15:30 DEC S20 | Salto com Vara | Concluída SUB-20
15:30 DEC SEN | Salto com Vara | Concluída SUB-23 a SEN
17:00 DEC S18 | 1.500 metros | Concluída SUB-18
17:30 DEC S20 | Dardo 800 gr | Concluída SUB-20
17:30 DEC SEN | Dardo 800 gr | Concluída SUB-23 a SEN
18:30 DEC S20 | 1.500 metros | Concluída SUB-20
18:30 DEC SEN | 1.500 metros | Concluída SUB-23 a SEN