AAB
Campeonato Regional de Infantis e Juvenis

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
14:30 100 metros SUB-18 a SUB-16
14:30 Dardo 400g SUB-14 a SUB-12
14:30 Dardo 500g SUB-18 a SUB-16
14:30 Salto em Comprimento SUB-18 a SUB-16
14:30 Salto em Altura SUB-14 a SUB-12
14:30 Salto em Altura SUB-18 a SUB-16
14:45 100 metros SUB-18 a SUB-16
15:00 60 metros SUB-14 a SUB-12
15:15 60 metros SUB-14 a SUB-12
15:15 Dardo 500g SUB-14 a SUB-12
15:15 Dardo 700g SUB-18 a SUB-16
15:30 800 metros SUB-18 a SUB-16
15:30 Salto em Comprimento SUB-18 a SUB-16
15:45 800 metros SUB-18 a SUB-16
15:45 Salto em Altura SUB-14 a SUB-12
15:45 Salto em Altura SUB-18 a SUB-16
16:00 1.000 metros SUB-14 a SUB-12
16:10 1.000 metros SUB-14 a SUB-12
16:10 Peso 2kg SUB-14 a SUB-12
16:10 Peso 3kg SUB-18 a SUB-16
16:15 Salto em Comprimento SUB-14 a SUB-12
16:20 2.000m Obstáculos SUB-18
16:35 2.000m Obstáculos SUB-18
16:50 150 metros SUB-14 a SUB-12
17:00 150 metros SUB-14 a SUB-12
17:10 300 metros SUB-18 a SUB-16
17:10 Salto em Comprimento SUB-14 a SUB-12
17:10 Peso 3kg SUB-14 a SUB-12
17:10 Peso 5kg SUB-18 a SUB-16
17:10 Vara SUB-14 a SUB-12
17:10 Vara SUB-14 a SUB-12
17:10 Vara SUB-18 a SUB-16
17:10 Vara SUB-18 a SUB-16
17:25 300 metros SUB-18 a SUB-16
17:40 3.000 metros SUB-18
17:55 3.000 metros SUB-18
18:10 300m Barreiras SUB-18 a SUB-16
18:25 300m Barreiras SUB-18 a SUB-16
18:40 4x60 metros SUB-14 a SUB-12
18:50 4x60 metros SUB-14 a SUB-12
19:00 4x100 metros SUB-18 a SUB-16
19:10 4x100 metros SUB-18 a SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:30 Disco 0.6kg SUB-14 a SUB-12
09:30 Disco 1kg SUB-18 a SUB-16
10:15 Disco 0.75kg SUB-14 a SUB-12
10:15 Disco 1.5kg SUB-18 a SUB-16
11:00 Martelo 2kg SUB-14 a SUB-12
11:00 Martelo 3kg SUB-18 a SUB-16
11:30 Martelo 3kg SUB-14 a SUB-12
11:30 Martelo 5kg SUB-18 a SUB-16