FPA
Torneio Atleta Completo Nacional / Peso 4kg | Sub-16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 63 Bruno Duro AAVR SUB-16 12.60 (643) 12.60 11.48 12.45
T E S T E S 2 50 Miguel Nóbrega AARAM SUB-16 11.70 (588) X 11.70 11.67
T E S T E S 3 35 Lucas Faustini AALG SUB-16 10.51 (516) 10.16 9.47 10.51
T E S T E S 4 16 Tiago Matos AAB SUB-16 10.15 (495) 8.29 10.15 9.34
T E S T E S 5 39 Paulo Albieri AAP SUB-16 09.67 (466) 9.45 9.67 8.78
T E S T E S 6 53 Rafael Deboeuf AAS SUB-16 09.00 (426) 8.54 8.96 9.00
T E S T E S 7 82 Salvador Oliveira ADAL SUB-16 08.65 (405) 8.45 8.34 8.65
T E S T E S 8 33 Edgar Rodrigues AAL SUB-16 08.64 (404) 8.28 8.60 8.64
T E S T E S 9 14 Rúben Coelho AAA SUB-16 08.58 (401) 8.58 X 8.49
T E S T E S 10 22 Rafael Ribeiro AACB SUB-16 08.50 (396) 8.13 8.29 8.50
T E S T E S 11 61 Daniel Penela AAVC SUB-16 08.43 (392) 7.95 8.43 7.90
T E S T E S 12 58 Rafael Carrilho AAV SUB-16 08.38 (389) 8.38 7.83 8.35
T E S T E S 13 43 Miguel Miranda AAPT SUB-16 08.16 (376) 8.16 7.92 X
T E S T E S 14 86 Edmilton Rocha ASAS SUB-16 08.13 (374) 7.04 8.13 7.87
T E S T E S 15 23 Tiago Nifra AAE SUB-16 08.09 (372) 7.47 7.38 8.09
T E S T E S 16 68 Flávio Paulino ABJ SUB-16 07.27 (323) 6.39 7.12 7.27
T E S T E S 17 27 João Meireles AAG SUB-16 07.21 (320) 6.49 6.74 7.21
T E S T E S 18 76 Diogo Dias ADAC SUB-16 05.30 (208) 5.03 4.24 5.30
T E S T E S NM 72 Afonso Cordeiro ACORES SUB-16 x X X X