FPA
Torneio Atleta Completo Nacional / Comprimento | Sub-16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 54 Laura Agostinho AAS SUB-16 04.89 (530) 4.89 -0.5 4.80 0.70 X
T E S T E S 2 15 Inês Pedro AAB SUB-16 04.87 (524) X 4.67 1.30 4.87 -0.2
T E S T E S 3 55 Carolina Fernandes AAV SUB-16 04.75 (492) 4.60 1.60 4.66 2.00 4.75 0.40
T E S T E S 4 85 Lara Barroso ASAS SUB-16 04.67 (472) 4.67 1.20 X 4.67 1.30
T E S T E S 5 73 Anamar Jorge ACORES SUB-16 04.55 (441) 4.50 -0.4 4.55 0.90 4.39 -0.3
T E S T E S 5 31 Madalena Sampaio AAL SUB-16 04.55 (441) 4.55 -0.6 4.39 1.30 4.50 0.90
T E S T E S 7 20 Madalena Silva AACB SUB-16 04.33 (386) 4.19 0.50 4.33 1.30 4.16 -0.1
T E S T E S 8 80 Alice Varino ADAL SUB-16 04.29 (376) 4.29 1.80 3.77 2.00 4.25 0.40
T E S T E S 9 12 Mariana Costa AAA SUB-16 04.20 (355) 3.94 0.60 4.19 2.00 4.20 1.30
T E S T E S 10 64 Clara Cabral AAVR SUB-16 04.20 (355) 4.12 -1 4.06 0.50 4.20 -0.8
T E S T E S 11 38 Rita Moura AALG SUB-16 04.06 (322) X 4.05 2.00 4.06 1.60
T E S T E S 12 49 Constança Alves AARAM SUB-16 04.05 (319) 4.05 0.30 4.02 1.30 4.02 -0.4
T E S T E S 13 60 Inês Rocha AAVC SUB-16 04.05 (319) 3.65 -0.7 4.05 0.80 3.94 -0.2
T E S T E S 14 40 Rita Moreira AAP SUB-16 04.05 (319) 4.05 1.20 3.35 -0.4 3.22 0.50
T E S T E S 15 26 Beatriz Santos AAE SUB-16 04.03 (315) 4.03 -0.2 3.22 0.60 3.89 1.90
T E S T E S 16 28 Denisa Rodrigues AAG SUB-16 03.73 (248) 3.73 -1.8 X X
T E S T E S 17 69 Mariana Costa ABJ SUB-16 03.60 (220) 3.50 -1 3.60 0.80 3.54 -0.6
T E S T E S 18 44 Maria Madeira AAPT SUB-16 03.41 (182) X 3.41 -1.3 X