FPA
Torneio Atleta Completo Nacional / Peso 3kg | Sub-16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 54 Laura Agostinho AAS SUB-16 10.02 (531) 9.12 9.57 10.02
T E S T E S 2 80 Alice Varino ADAL SUB-16 09.14 (473) 9.14 8.88 8.65
T E S T E S 3 15 Inês Pedro AAB SUB-16 09.07 (469) X 7.45 9.07
T E S T E S 4 31 Madalena Sampaio AAL SUB-16 08.84 (454) 8.84 7.14 7.50
T E S T E S 5 85 Lara Barroso ASAS SUB-16 08.50 (432) 8.50 7.89 7.84
T E S T E S 6 55 Carolina Fernandes AAV SUB-16 08.49 (431) 8.48 8.49 X
T E S T E S 7 73 Anamar Jorge ACORES SUB-16 07.39 (360) 6.52 7.39 6.29
T E S T E S 8 38 Rita Moura AALG SUB-16 07.25 (351) 6.69 7.25 7.08
T E S T E S 9 12 Mariana Costa AAA SUB-16 07.13 (343) 6.35 7.13 6.88
T E S T E S 10 49 Constança Alves AARAM SUB-16 06.96 (332) 6.96 6.73 6.93
T E S T E S 11 64 Clara Cabral AAVR SUB-16 06.93 (331) X 6.83 6.93
T E S T E S 12 20 Madalena Silva AACB SUB-16 06.76 (320) 6.09 6.35 6.76
T E S T E S 13 28 Denisa Rodrigues AAG SUB-16 06.61 (310) 6.14 6.01 6.61
T E S T E S 14 44 Maria Madeira AAPT SUB-16 06.57 (308) 6.20 6.57 5.84
T E S T E S 15 60 Inês Rocha AAVC SUB-16 06.14 (280) X X 6.14
T E S T E S 16 40 Rita Moreira AAP SUB-16 05.83 (261) 5.59 5.83 X
T E S T E S 17 69 Mariana Costa ABJ SUB-16 05.59 (245) 5.59 5.52 5.18
T E S T E S 18 26 Beatriz Santos AAE SUB-16 05.51 (240) 5.51 4.49 4.75