AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada / Comprimento com Vara

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 384 Maria Elias CBF SUB-14 03.70 3.52 3.70 3.61
T E S T E S 2 340 Luana Valente ADECT SUB-14 03.34 3.08 3.34 3.23
T E S T E S 3 342 Angelina Tavares ADECT SUB-14 03.19 2.24 3.06 3.19
T E S T E S 4 289 Ana Araslanova CVT SUB-14 03.11 2.99 2.80 3.11
T E S T E S 5 630 Jada Detore CVT SUB-14 03.05 2.56 X 3.05
T E S T E S 6 244 Matilde Bernardo COP SUB-14 03.03 2.87 2.77 3.03
T E S T E S 7 233 Joana Reis COP SUB-14 03.02 2.98 2.97 3.02
T E S T E S 8 232 Clara Rijo COP SUB-14 02.94 2.41 2.47 2.94
T E S T E S 9 379 Rafaela Guerreiro CBF SUB-14 02.86 2.86 2.70 2.79
T E S T E S 10 182 Mafalda Marreiros COP SUB-14 02.78 2.68 2.78 2.61
T E S T E S 11 487 Eva Nunes ADECT SUB-14 02.59 2.36 2.45 2.59
T E S T E S 12 937 Lara Graça ADECT SUB-14 02.42 2.35 2.00 2.42
T E S T E S 13 1171 Sara Domingos CATUNES SUB-14 02.14 0.98 2.14 2.10
T E S T E S 14 337 Kiara Young ADECT SUB-14 02.12 2.12 X X
T E S T E S DNS 1044 Ana Maria Cabrita COP SUB-14 x