AAS
Olímpico Jovem Distrital 2023 / Peso Juv. Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 10 Beatriz Miguel UFCT SUB-18 09.71 9.39 9.71 9.64 9.05 9.33 9.34
T E S T E S 2 287 Sara Baeta SCA SUB-18 08.87 7.97 7.22 7.76 8.53 8.47 8.87
T E S T E S 3 150 Érica Gouveia CLAC SUB-18 08.47 8.40 7.32 7.59 8.47 8.43 7.53
T E S T E S 4 774 Inês Matias A20KM SUB-18 08.36 7.94 8.22 8.07 7.73 8.36 8.27
T E S T E S 5 177 Angelina Mendes A20KM SUB-18 07.72 X 5.98 7.27 6.61 7.36 7.72
T E S T E S 6 152 Joana Fernandes CLAC SUB-18 07.63 7.49 X X X 7.63 X
T E S T E S 7 737 Lara Lopes A20KM SUB-18 07.59 7.27 X 7.53 6.48 6.91 7.59
T E S T E S 8 673 Daniela Aleixo CPA-S SUB-18 06.05 5.72 X 6.05 5.92 5.55 5.58