FPA
40º Torneio Nacional Olímpico Jovem / Peso 3kg - JUV F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 462 Natacha Candé ACORES SUB-18 13.19 13.10 13.19 12.66 -
T E S T E S 2 270 Eliany Monteverde AAL SUB-18 11.84 10.81 10.94 11.57 11.84
T E S T E S 3 119 Leonor Barros AAB SUB-18 10.77 9.55 10.77 10.38 10.49
T E S T E S 4 319 Iara Tembe AARAM SUB-18 10.26 10.26 9.84 X 9.87
T E S T E S 5 267 Lilly Martins ADAL SUB-18 10.16 10.13 10.16 9.79 9.70
T E S T E S 6 505 Luísa Mesquita AAVR SUB-18 09.66 8.73 8.82 8.48 9.66
T E S T E S 7 444 Michelle Elmer ASAS SUB-18 09.63 8.68 9.51 9.63 9.01
T E S T E S 8 369 Simone Morim AAP SUB-18 09.42 X 9.42 8.63 9.33
T E S T E S 9 409 Beatriz Miguel AAS SUB-18 09.10 9.00 9.10 8.39 7.81
T E S T E S 10 489 Sofia Carvalho AAVC SUB-18 09.01 X 9.01 8.35 X
T E S T E S 11 335 Liliana Anselmo AAPT SUB-18 08.81 8.35 8.71 8.68 8.81
T E S T E S 12 57 Starla Bradford AALG SUB-18 08.66 7.80 8.44 8.64 8.66
T E S T E S 13 154 Cecilia Costa AACB SUB-18 08.63 8.16 8.05 8.63 8.29
T E S T E S 14 217 Leana Marques AAG SUB-18 08.60 8.60 7.66 7.56 6.50
T E S T E S 15 542 Maria Manuel Brito AAV SUB-18 08.51 8.51 7.94 8.17 8.20
T E S T E S 16 89 Mariana Monteiro AAA SUB-18 08.44 7.97 7.90 8.29 8.44
T E S T E S 17 553 Ana Moita AAE SUB-18 07.62 6.94 7.26 7.19 7.62
T E S T E S 18 92 Carolina Bernardo ABJ SUB-18 07.40 6.73 6.40 7.40 7.33
T E S T E S 19 206 Inês Almeida ADAC SUB-18 07.39 X X 6.85 7.39
T E S T E S 20 149 Camila Moreira AABR SUB-18 06.62 6.59 5.98 6.62 6.18