AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS DE INICIADOS 2023 / COMPRIMENTO INICIADAS FEM (tab 3m)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 470 Carolina Nunes AJL SUB-16 04.56 4.25 3.7 4.49 3.6 4.55 1.4 4.56 2.9
T E S T E S 2 79 Beatriz Santos GDD SUB-16 04.46 4.05 2.8 4.37 0.8 4.46 1.5 X
T E S T E S 3 881 Inês Custódio JDAL SUB-16 04.37 (X) 3.94 1.8 4.02 0.8 X 4.37 1.3
T E S T E S 4 68 Isabel Lobo GDD SUB-16 04.07 3.9 3.1 4.07 2.7 3.8 2.2 3.98 2.9
T E S T E S 5 70 Margarida Pires GDD SUB-14 03.93 3.82 2.2 3.93 1.9 3.3 2.8 3.49 0.4
T E S T E S 6 43 Madalena Gaspar AJL SUB-14 03.37 3.37 2.5 3.25 1.8 3.26 1.5 3.2 1.5
T E S T E S 7 791 Carolina Teixeira JDAL SUB-14 03.32 (X) X 3.32 2.3 X X
T E S T E S 99999 925 Leonor Ferreira JDAL SUB-16 x (X) X X X X