ASAS
PROVAS DE PREPARAÇÃO - BENJAMINS E INFANTIS / Peso (2 Kg)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 186 Matilde Macheta QFC SUB-14 09.23 8.08 8.62 9.23 8.73
T E S T E S 2 205 Maria Gonçalves QFC SUB-14 08.87 8.39 7.93 8.15 8.87
T E S T E S 3 318 Diana Miranda CPPEA SUB-14 08.44 7.35 8.44 7.82 8.17
T E S T E S 4 356 Mia Costa CPPEA SUB-14 08.11 7.57 7.32 8.11 7.05
T E S T E S 5 20 Rita Dos Santos ADTT SUB-14 07.92 7.92 7.37 7.37 7.22
T E S T E S 6 66 Irish Lobo NDJL-ST SUB-14 07.81 7.08 7.52 7.36 7.81
T E S T E S 7 335 Lara Simões CPPEA SUB-14 07.55 6.77 6.89 7.55 6.64
T E S T E S 8 446 Luana Espírito Santo SLA SUB-14 06.99 6.99 6.84 6.64 6.27
T E S T E S 9 72 Alícia Filipe NDJL-ST SUB-14 06.95 6.95 6.31 X X
T E S T E S 10 848 Gabriela Mourinha CPPEA SUB-14 06.57 5.92 6.08 6.07 6.57
T E S T E S 11 12 Matilde Silva ADTT SUB-14 06.49 5.78 5.88 6.49 6.10
T E S T E S 12 931 Inês Roque GDRV SUB-14 06.35 6.35 6.24 6.34 6.30
T E S T E S 13 572 Daniela Delgado GDRV SUB-14 05.95 5.01 5.24 5.74 5.95
T E S T E S 14 330 Mariana Pereira CPPEA SUB-14 05.94 5.59 4.88 5.94 5.52
T E S T E S 15 703 Helena Serra PFC SUB-14 05.84 5.75 5.84 5.78 5.70
T E S T E S 16 11 Maria Rito ADTT SUB-14 05.79 5.79 4.24 5.37 5.63
T E S T E S 17 839 Carina Mendes AFDD SUB-14 05.38 4.88 5.38 3.95 5.35
T E S T E S 18 847 Angélica Silva CPPEA SUB-14 05.25 4.84 4.06 5.15 5.25
T E S T E S 19 729 Beatriz Mendes CPPEA SUB-14 05.25 5.25 4.84 X 4.69
T E S T E S 20 802 Marta Godinho AFDD SUB-14 04.65 4.65 3.93 4.20 4.49
T E S T E S 21 411 Matilde Pais GDIB SUB-14 04.51 3.59 4.51 4.38 3.62
T E S T E S DNS 713 Larissa Gomes GDRV SUB-14 x