AAP
Torneio Regional Benjamins / Peso 2Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 3270 Heitor Queiroz IND-P SUB-12 07.72 X 7.72 X 6.17
T E S T E S 2 5314 Leandro Fernandes CDCNAV SUB-12 07.24 7.15 7.24 6.64 X
T E S T E S 3 5280 António Almeida LAVRA SUB-12 05.73 5.69 5.68 5.56 5.73
T E S T E S 4 3609 Matias Siquet CSGAIA SUB-12 05.44 5.06 5.44 X 5.11
T E S T E S 5 3597 Gabriel Silva CSGAIA SUB-12 04.58 3.99 4.28 4.28 4.58
T E S T E S 6 4803 Simão Antunes LAVRA SUB-12 04.11 2.48 3.63 4.11 3.9
T E S T E S 7 3291 Pedro Portela CAP SUB-12 03.79 3.79 3.25 3.38 3.6
T E S T E S 8 4870 Simão Delgado LAVRA SUB-12 02.29 2.29 2.06 2 2.13
T E S T E S DNS 3266 Gonçalo Barros CAP SUB-12 x