ASAS
7º MEETING ARTEMIZA SÁ / Peso (2 Kg)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 318 Diana Miranda CPPEA SUB-14 08.88 8.88 8.18 8.29
T E S T E S 2 66 Irish Lobo NDJL-ST SUB-14 08.27 7.65 7.89 8.27
T E S T E S 3 327 Daniela Gorgueira CPPEA SUB-14 08.12 8.12 7.66 7.93
T E S T E S 4 446 Luana Espírito Santo SLA SUB-14 07.94 7.94 7.32 7.28
T E S T E S 5 335 Lara Simões CPPEA SUB-14 07.44 7.44 6.25 6.68
T E S T E S 6 72 Alícia Filipe NDJL-ST SUB-14 07.19 6.91 6.47 7.19
T E S T E S 7 356 Mia Costa CPPEA SUB-14 07.10 X 6.51 7.10
T E S T E S 8 328 Rita Mação CPPEA SUB-14 06.97 6.97 4.94 6.86
T E S T E S 9 20 Rita Dos Santos ADTT SUB-14 06.91 6.53 6.91 6.83
T E S T E S 10 848 Gabriela Mourinha CPPEA SUB-14 06.40 6.14 6.40 5.17
T E S T E S 11 330 Mariana Pereira CPPEA SUB-14 06.27 5.59 6.14 6.27
T E S T E S 12 12 Matilde Silva ADTT SUB-14 06.14 6.05 5.68 6.14
T E S T E S 13 703 Helena Serra PFC SUB-14 06.13 5.40 6.05 6.13
T E S T E S 14 729 Beatriz Mendes CPPEA SUB-14 06.09 6.09 5.76 5.14
T E S T E S 15 11 Maria Rito ADTT SUB-14 05.95 5.95 4.83 5.70
T E S T E S 16 1402 Marta Dias AACC SUB-14 05.27 5.14 5.23 5.27
T E S T E S 17 847 Angélica Silva CPPEA SUB-14 05.22 5.14 4.03 5.22
T E S T E S 18 1420 Clara Vicente CPPEA SUB-14 04.78 4.36 4.78 4.52
T E S T E S 19 1417 ISABELLY SILVA SOUSA CPC SUB-14 04.05 X 3.74 4.05