AAS
Torneio de Abertura em Pista Coberta / Peso Sub 18 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 2059 Liliana Anselmo ADCV SUB-18 10.48 (X) 9.10 10.38 9.98 9.93 10.09 10.48
T E S T E S 2 294 Ana Teixeira CPA-S SUB-18 08.27 7.38 7.57 7.64 8.21 8.23 8.27
T E S T E S 3 149 Inês Barros AEAC SUB-18 08.08 6.08 6.15 8.00 7.90 7.95 8.08
T E S T E S 4 554 Sara Baeta SCA SUB-18 08.02 6.58 7.71 7.21 7.96 7.51 8.02
T E S T E S 5 793 Laura Feijão CLAC SUB-18 07.89 7.21 6.45 7.45 6.88 7.89 7.13
T E S T E S 6 40 Janki Patel A20KM SUB-18 07.78 7.78 6.97 7.27 X 6.56 X
T E S T E S 7 613 Joana Fernandes THA SUB-18 07.34 X 7.34 6.93 X 6.65 7.34
T E S T E S 8 79 Sol Soares A20KM SUB-18 07.06 X X 7.06 - - -
T E S T E S 9 1023 Laura Meira CLAC SUB-18 06.26 6.26 X 6.24
T E S T E S 10 451 Camila Silva GAF SUB-18 06.10 X 5.62 6.10
T E S T E S 11 792 Laura Domingos GAF SUB-18 05.96 4.22 5.31 5.96
T E S T E S 12 967 Inês Cotrim THA SUB-18 05.87 5.87 5.65 5.54