ADAL
Campeonato Distrital de Provas Combinadas Pista Coberta / Comprimento Pentatlo Sub18

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 147 Leonor Ascenso JV SUB-18 05.13 (595) X X 5.13
T E S T E S 2 891 Leonor Saraiva GRE-AA SUB-18 04.90 (532) X X 4.90
T E S T E S 3 1743 Lara Simões CPPEA SUB-16 04.82 (511) 4.47 4.63 4.82
T E S T E S 4 1742 Lara Barroso CPPEA SUB-18 04.79 (503) 4.60 X 4.79
T E S T E S 5 143 Lara Simões JV SUB-16 04.76 (495) X 3.48 4.76
T E S T E S 6 24 Katerina Quinn JV SUB-18 04.72 (485) X 4.37 4.72
T E S T E S 7 27 Alessandra Santos JV SUB-16 04.66 (469) 4.38 4.33 4.66
T E S T E S 8 296 Leonor Lavos GDP-L SUB-18 04.63 (461) 4.63 4.38 4.48
T E S T E S 9 1738 Joana Rosa CPPEA SUB-18 04.61 (456) 4.31 4.40 4.61
T E S T E S 10 30 Marta Feliciano JV SUB-18 04.52 (433) X 4.52 4.33
T E S T E S 11 47 Alice Varino GDP-L SUB-18 04.38 (398) 4.24 4.03 4.38
T E S T E S 12 128 Inês Figueiredo JV SUB-18 04.34 (388) 4.34 3.40 4.25
T E S T E S 13 2596 Clara Franco THA SUB-16 04.29 (376) 3.82 4.13 4.29
T E S T E S 14 831 Catarina Seabra GRE-AA SUB-18 04.26 (369) 4.26 4.11 3.99
T E S T E S 15 175 Matilde Joaquim JV SUB-16 04.17 (347) 4.12 3.99 4.17
T E S T E S 16 117 Francisca Reis JV SUB-16 04.12 (336) 4.02 4.12 4.09
T E S T E S 17 1745 Luna Dias AACC SUB-18 04.12 (336) 3.93 3.88 4.12
T E S T E S 18 2312 Lara Almeida CPA-S SUB-16 04.06 (322) 3.82 3.97 4.06
T E S T E S 19 3069 Helena Fernandes ACDRSQ SUB-18 04.02 (312) 4.02 4.01 3.94
T E S T E S 20 2294 Ana Teixeira CPA-S SUB-18 04.00 (308) 3.82 3.57 4.00
T E S T E S 21 2316 Luna Rodrigues CPA-S SUB-18 03.92 (290) 3.86 3.92 3.76
T E S T E S 22 2968 Inês Saldanha THA SUB-18 03.89 (283) 3.89 3.63 3.49
T E S T E S 23 3167 Carla Cunha AMCRS SUB-18 03.88 (281) 3.88 X 3.36
T E S T E S 24 2980 Raquel Lopes THA SUB-18 03.87 (279) X 3.77 3.87
T E S T E S 25 3668 Rosa Santos CMP SUB-16 03.87 (279) 3.87 X X
T E S T E S 26 3672 Miriam Lourenço CMP SUB-18 03.81 (265) X 3.79 3.81
T E S T E S 27 31 Matilde P Silva JV SUB-16 03.81 (265) X 3.72 3.81
T E S T E S 28 2327 Matilde Matafome CPA-S SUB-18 03.70 (242) 3.55 3.70 3.35
T E S T E S 29 2298 Carolina Salvado CPA-S SUB-16 03.53 (206) 3.53 3.35 3.38
T E S T E S 30 3674 Francisca Silva CMP SUB-16 03.46 (192) X X 3.46