AABeja
III Provas de Preparação de Pista / Peso 4 Kg Inic Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 222 Nuno Mesquita AFSA SUB-16 09.73 X 9.73 8.97
T E S T E S 2 120 Miguel Custódio SLBA SUB-16 08.45 8.03 8.45 8.35
T E S T E S 3 212 Duarte Vaz FCC SUB-16 08.05 6.97 7.05 8.05
T E S T E S 4 213 Francisco Colaço FCC SUB-16 07.23 7.17 7.23 6.52
T E S T E S 5 80 Pedro Horta BAC SUB-16 06.99 6.99 6.83 6.53
T E S T E S 6 54 Dinis Maçano NARM SUB-16 05.80 5.42 5.27 5.80
T E S T E S 7 26 Rafael Graça JDN SUB-16 05.28 4.68 5.28 5.14
T E S T E S DNS 25 Miguel Crispim JDN SUB-16 x