ADAL
Meeting Jovem Cidade de Pombal / Salto em Comprimento Sub 16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 1763 Rafael Martins AEAC SUB-16 05.87 5.68 X 5.42 5.66 5.87 X
T E S T E S 2 1781 Ricardo Pinto AFIS SUB-16 05.74 5.62 5.74 5.70 5.34 5.66 5.50
T E S T E S 3 1932 Yunilson Brito SCP SUB-16 05.40 X X 5.22 5.33 5.35 5.40
T E S T E S 4 109 Felipe Santos JV SUB-16 05.12 5.11 5.12 5.02 4.75 5.07 5.01
T E S T E S 5 648 Rafael Escolástico CANAZ SUB-16 04.92 4.64 4.65 4.92 4.37 4.42 4.37
T E S T E S 6 357 António Constâncio CAMG SUB-16 04.89 4.57 4.65 4.43 4.89 4.72 4.78
T E S T E S 7 1750 Mateus Antunes ACDRSQ SUB-16 04.82 4.56 4.69 4.76 4.82 4.73 4.65
T E S T E S 8 1222 Guilherme Trindade CANAZ SUB-16 04.35 4.35 X 3.95 - - -
T E S T E S 9 1848 Simão Abrantes GCAD SUB-16 04.34 4.34 4.23 4.10
T E S T E S 10 1918 David Aguiar SCP SUB-16 03.70 3.52 3.70 3.54