AARAM
Campeonatos Regionais de Inverno - sub14/sub16 / Comprimento (CR s16) - Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 1832 Mateus Jesus CSM SUB-16 05.52 5.44 0.40 - 5.52 3.60 - - -
T E S T E S 2 1841 Fábio Aguiar CSM SUB-16 05.24 X 5.05 0.50 5.03 0.80 X 4.87 0.30 5.24 0.80
T E S T E S 3 2061 Rodrigo Teixeira ADRAP SUB-16 04.61 4.37 0.10 X 4.32 0.60 X 4.50 1.20 4.61 1.80
T E S T E S 4 2442 Gustavo Gouveia GDE SUB-16 04.60 4.59 1.10 X 4.60 1.80 4.36 0.90 4.47 0.70 4.42 1.00
T E S T E S 5 2801 David Gomes AJS SUB-16 04.46 3.93 0.90 4.04 0.80 3.80 0.10 4.15 2.00 4.46 0.60 X
T E S T E S 6 2399 Tiago Henriques AJS SUB-16 04.30 4.06 0.60 4.02 0.60 2.92 2.20 4.30 0.70 3.83 2.40 X
T E S T E S 7 2429 Hugo Freitas AAM-M SUB-16 04.26 X 4.26 0.10 4.05 1.50 3.93 0.70 3.95 0.80 3.92 1.00
T E S T E S 8 1447 João Paulo Figueira GDE SUB-16 04.20 4.08 0.30 3.81 0.60 3.89 0.40 3.92 3.60 4.20 0.30 X
T E S T E S 9 2354 Sérgio Pestana GDE SUB-16 03.70 3.35 1.00 3.39 0.50 3.70 1.90
T E S T E S NM 1445 João Pedro Gonçalves GDE SUB-16 x - - -