AAA
Torneio José Augusto Ferreira 2024 / Comprimento Inic M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1213 Ricardo Pinto AFIS SUB-16 05.73 X 5.73 0.10 5.71 0.10 5.66 0.10
T E S T E S 2 896 João Salvador Santos LLFC SUB-16 05.34 4.98 0.10 4.99 0.10 5.34 0.10 5.28 0.10
T E S T E S 3 380 Isac Cruz CAOB-A SUB-16 05.25 X 5.17 0.10 5.25 0.10 4.71 0.10
T E S T E S 4 940 Rodrigo Teixeira NAC SUB-16 04.20 4.20 0.10 4.05 0.10 3.96 0.10 4.07 0.10
T E S T E S 5 787 Gabriel Oliveira JAM SUB-16 04.09 4.05 0.10 3.90 0.10 4.09 0.10 X
T E S T E S 6 1041 Rodrigo Almeida SCBM SUB-16 03.98 3.63 0.01 3.92 0.10 3.91 0.10 3.98 0.10
T E S T E S 7 800 Dinis Rodrigues JAM SUB-16 03.87 3.80 0.10 3.83 0.10 3.70 0.10 3.87 0.10
T E S T E S 8 790 Guilherme Ferreira JAM SUB-16 03.41 3.20 0.10 3.15 0.10 3.41 0.10 3.20 0.10
T E S T E S DNS 60 Tiago Ferreira ACRDE SUB-16 x