AACB
8º Encontro de Atletismo "Abaixo Zero" / Comprimento Sub16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 961 Madalena Silva GCAD SUB-16 05.07 X 4.44 2.10 X 5.07 1.30
T E S T E S 2 902 Leonor Garcia ACRDBC SUB-16 04.28 4.03 1.60 3.88 1.80 3.89 0.90 4.28 -1.1
T E S T E S 3 988 Romana Lopes NJCPN SUB-16 04.06 4.06 2.40 3.99 2.30 4.02 2.50 3.89 2.20
T E S T E S 4 974 Carolina Martins NJCPN SUB-16 04.00 4.00 1.60 3.85 0.80 4.00 2.50 3.95 0.90
T E S T E S 5 907 Filipa Inácio ACRSD SUB-14 03.74 3.46 1.50 3.52 1.70 3.49 0.90 3.74 0.60
T E S T E S 6 901 Ana Antunes ACRDBC SUB-16 03.69 3.69 3.20 3.38 1.80 3.46 2.10 3.41 1.00
T E S T E S 7 971 Leonor Moura NDCG SUB-16 03.55 3.55 2.60 2.72 3.50 3.13 1.10 3.40 0.80
T E S T E S 8 932 Joana Silva CDCFASA SUB-16 03.43 3.43 2.40 3.22 2.20 X 2.91 3.00
T E S T E S 9 972 Margarida Santos NDCG SUB-16 03.38 X 3.21 2.80 X 3.38 2.00
T E S T E S 10 903 Núria Frade ACRDBC SUB-14 03.33 3.32 1.90 3.16 1.30 3.21 2.60 3.33 2.70
T E S T E S 11 973 Rita Figueiredo NDCG SUB-16 03.29 3.29 2.80 2.51 2.40 2.65 2.90 3.27 3.10
T E S T E S 12 978 Débora Pereira NJCPN SUB-14 03.22 3.01 2.60 3.22 1.30 2.94 1.30 3.20 -0.3
T E S T E S 13 970 Carolina Fradinho NDCG SUB-14 03.07 3.07 2.50 2.53 2.00 2.63 0.80 2.88 1.50
T E S T E S 14 976 Cristiana Serrano NJCPN SUB-14 02.73 2.58 1.40 2.73 2.20 X 2.62 0.10
T E S T E S 15 904 Sara Dias ACRDBC SUB-14 02.73 2.43 2.90 2.55 1.80 2.50 1.20 2.73 0.60
T E S T E S DNS 936 Mariana Nunes CDCFASA SUB-14 DNS - - - -
T E S T E S DNS 967 Sofia Monteiro GCAD SUB-16 DNS - - - -
T E S T E S DNS 908 Isabel Laginhas ACRSD SUB-16 DNS - - - -
T E S T E S DNS 918 Maria Inês Pinho AGV SUB-16 DNS - - - -