AARAM
Triatlo Jovem / Peso 4k (T-s16) - Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1841 Fabio Aguiar CSM SUB-16 10.15 (495) 10.15 9.33 8.91
T E S T E S 2 1952 Dinis A. Freitas ADRAP SUB-16 10.13 (493) 9.27 9.40 10.13
T E S T E S 3 1932 Claudio Camacho AJS SUB-16 10.06 (489) 9.60 10.06 10.06
T E S T E S 4 1832 Mateus Jesus CSM SUB-16 08.84 (416) 8.84 8.33 8.31
T E S T E S 5 2297 Lucas Freitas ADRAP SUB-16 07.95 (363) 7.15 7.95 7.76
T E S T E S 6 2399 Tiago Henriques AJS SUB-16 07.18 (318) 6.95 7.18 6.68
T E S T E S 7 2061 Rodrigo Teixeira ADRAP SUB-16 06.92 (303) 6.43 6.92 X
T E S T E S 8 2470 Jonas Antonio AJS SUB-16 06.86 (299) 6.21 6.27 6.86
T E S T E S 9 2442 Gustavo Gouveia GDE SUB-16 06.71 (290) 6.71 6.30 6.60
T E S T E S 10 1930 Guilherme Henriques AJS SUB-16 06.18 (259) 5.65 5.95 6.18
T E S T E S 11 2354 Sergio A. Pestana GDE SUB-16 05.09 (196) 4.74 5.09 5.02
T E S T E S 12 1447 Joao Paulo Figueira GDE SUB-16 05.09 (196) 5.09 4.70 X