ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 16 / Peso 4 Kg | Sub-16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 44 João Matos GDP-L SUB-16 11.19 (557) 10.69 11.19 11.17
T E S T E S 2 180 Pedro Marcelino JV SUB-16 09.80 (474) 9.80 X 9.13
T E S T E S 3 109 Felipe Santos JV SUB-16 09.24 (440) 7.51 8.56 9.24
T E S T E S 4 521 Samuel Amaro CAOH SUB-16 09.15 (435) 8.34 9.00 9.15
T E S T E S 5 201 Afonso Marques ACB-L SUB-16 08.92 (421) 8.89 8.92 8.75
T E S T E S 6 191 Rodrigo Ramos JV SUB-16 08.85 (417) X 8.85 7.71
T E S T E S 7 106 Eduardo Camacho JV SUB-16 08.29 (384) 7.62 7.93 8.29
T E S T E S 8 194 Salvador Meneses JV SUB-16 08.19 (378) 7.16 8.19 7.48
T E S T E S 9 3109 Mateus Antunes ACDRSQ SUB-16 07.75 (352) 7.75 6.57 7.59
T E S T E S 10 281 Álvaro Andrade GDP-L SUB-16 07.19 (318) 7.19 7.05 6.57
T E S T E S 11 31236 Martim Marcelino CPTSC SUB-16 07.13 (315) 6.61 6.93 7.13
T E S T E S 12 911 Lourenço Nunes CDBBR SUB-16 07.10 (313) X 7.10 7.05
T E S T E S 13 357 António Constâncio CAMG SUB-16 07.04 (310) 7.04 6.63 6.30
T E S T E S 14 372 Francisco Polido CAMG SUB-16 06.85 (298) 5.82 6.29 6.85
T E S T E S 15 721 Tiago Fortunato CPTSC SUB-16 06.76 (293) 6.76 6.09 X
T E S T E S 16 31010 Nuno Gonçalves OLIVAIS SUB-16 06.55 (281) 6.50 6.40 6.55
T E S T E S 17 31027 Pedro Fonseca OLIVAIS SUB-16 06.53 (280) 6.53 6.24 6.29
T E S T E S 18 724 José Miguel Caetano CPTSC SUB-16 06.51 (279) 6.51 5.21 X
T E S T E S 19 140 José Martins JV SUB-16 06.03 (251) 6.03 X 5.91