AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Peso 3 Kg Sub16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1032 Anna Federica Santos SCBM SUB-16 07.41 (361) 7.36 7.41 7.11
T E S T E S 2 7 Mahé Correia ACDCVC SUB-16 07.24 (350) 5.85 7.24 6.78
T E S T E S 3 911 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-16 07.18 (347) 6.79 6.93 7.18
T E S T E S 4 40 Ana Almeida ACDCVC SUB-16 07.05 (338) 6.48 7.05 6.29
T E S T E S 5 175 Beatriz Jesus ADREP SUB-16 07.00 (335) 7.00 6.29 6.69
T E S T E S 6 179 Angeles Santos ADREP SUB-16 06.62 (311) 6.62 6.24 6.53
T E S T E S 7 734 Ana Miguel Silva GRECAS SUB-16 06.50 (303) 5.62 6.42 6.50
T E S T E S 8 1210 Emmy Gomes AFIS SUB-16 05.91 (266) 5.48 5.91 5.57
T E S T E S 9 386 Oceana Paulino CASHM SUB-16 05.80 (259) X 5.69 5.80
T E S T E S 10 389 Beatriz Agostinho CASHM SUB-16 05.80 (259) X 5.05 5.80
T E S T E S 11 414 Mariana Oliveira CCSJM SUB-16 05.36 (231) 4.75 5.36 4.12
T E S T E S 12 68 Luana Oliveira ACRDE SUB-16 05.13 (216) 5.13 5.06 4.59
T E S T E S 13 284 Simone Pinto AUR SUB-16 05.02 (210) X 4.86 5.02
T E S T E S 14 426 Margarida Vieira CCSJM SUB-16 04.91 (203) 4.68 3.93 4.91
T E S T E S 15 417 Clara Vieira CCSJM SUB-16 04.87 (200) 4.59 4.77 4.87
T E S T E S 16 888 Alícia Pereira LLFC SUB-16 04.74 (192) 4.12 4.74 4.15
T E S T E S 17 1412 Mariajoão Costa ACDCVC SUB-16 04.69 (189) 4.12 4.69 4.45
T E S T E S 18 892 Lua Sousa LLFC SUB-16 04.66 (187) X 4.66 3.52
T E S T E S 19 909 Iara Silva LLFC SUB-16 04.44 (173) 3.94 X 4.44
T E S T E S 20 756 Maria Miguel Amorim GRECAS SUB-16 04.22 (160) 3.99 4.22 3.85
T E S T E S 21 912 Matilde Moreira LLFC SUB-16 04.09 (152) 4.09 3.63 3.67
T E S T E S 22 907 Matilde Pinto LLFC SUB-16 03.50 (115) 3.50 3.32 3.20
T E S T E S 23 898 Inês Silva LLFC SUB-16 03.40 (109) 3.31 3.10 3.40
T E S T E S NM 700 Margarida Pinho GRECAS SUB-16 x