AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Peso 3 Kg Sub14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 913 Rodrigo Sousa LLFC SUB-14 06.64 (286) 5.98 6.64 5.75
T E S T E S 2 870 Diogo Brito LLFC SUB-14 06.39 (272) 5.26 6.30 6.39
T E S T E S 3 71 Gonçalo Santos ACRDE SUB-14 05.55 (223) 5.55 5.36 5.51
T E S T E S 4 368 Gabriel Lima CAOB-A SUB-14 05.46 (218) 5.46 5.43 5.36
T E S T E S 5 396 Santiago Silva CASHM SUB-14 05.22 (204) X 5.22 4.90
T E S T E S 6 65 Miguel Ferreira ACRDE SUB-14 05.20 (202) 5.16 5.20 4.90
T E S T E S 7 14 Francisco Silva ACDCVC SUB-14 05.05 (194) 4.29 4.71 5.05
T E S T E S 8 1059 João Esperanço SCBM SUB-14 04.33 (153) X 3.09 4.33
T E S T E S 9 843 Martim Oliveira JOBRA SUB-14 04.20 (145) 4.20 3.21 3.78
T E S T E S 10 895 Simão Tavares LLFC SUB-14 04.12 (141) 3.38 4.12 4.09
T E S T E S 11 8 Lucas Basílio ACDCVC SUB-14 03.95 (131) 3.95 X 3.94
T E S T E S 12 874 Duarte Paiva LLFC SUB-14 03.76 (120) X 3.76 3.75
T E S T E S 13 1264 Tiago Jacinto CCSJM SUB-14 03.73 (119) 3.20 3.73 3.61
T E S T E S 14 357 Mateus Lima CAOB-A SUB-14 03.04 (80) 2.28 3.01 3.04
T E S T E S NM 864 Rayane Abdellaoui LLFC SUB-14 x