AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Comprimento Sub16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1213 Ricardo Pinto AFIS SUB-16 06.18 (626) X X 6.18 1.10
T E S T E S 2 60 Tiago Ferreira ACRDE SUB-16 05.44 (469) 5.44 0.10 X 5.13 1.60
T E S T E S 3 896 João Salvador Santos LLFC SUB-16 05.21 (423) 4.82 0.10 5.01 0.50 5.21 0.10
T E S T E S 4 1100 Lourenço Fardilha SCE SUB-16 04.96 (375) 4.76 0.10 4.96 0.10 4.05 0.10
T E S T E S 5 424 André Carvalho CCSJM SUB-16 04.51 (292) 3.84 0.10 4.22 1.10 4.51 0.10
T E S T E S 6 787 Gabriel Oliveira JAM SUB-16 04.05 (214) 4.05 1.50 4.02 0.10 X
T E S T E S 7 800 Dinis Rodrigues JAM SUB-16 03.80 (174) 3.67 0.70 3.80 0.10 3.50 0.10
T E S T E S 8 67 Gonçalo Oliveira ACRDE SUB-16 03.26 (98) 3.26 0.20 - -
T E S T E S NM 1061 Lucas Castro SCBM SUB-16 x