AAA
Triatlo Técnico Distrital Saúl Fernandes 2024 / Comprimento Sub16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 734 Ana Miguel Silva GRECAS SUB-16 04.60 (454) 4.20 0.10 4.19 0.10 4.60 0.50
T E S T E S 2 911 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-16 04.28 (374) 4.28 0.10 4.06 0.30 4.12 0.10
T E S T E S 3 68 Luana Oliveira ACRDE SUB-16 04.10 (331) 3.67 0.10 3.71 0.20 4.10 0.10
T E S T E S 4 179 Angeles Santos ADREP SUB-16 04.08 (326) 3.66 0.10 3.77 0.10 4.08 0.10
T E S T E S 5 414 Mariana Oliveira CCSJM SUB-16 03.94 (294) 3.48 0.10 3.37 0.10 3.94 0.10
T E S T E S 6 1210 Emmy Gomes AFIS SUB-16 03.93 (292) 3.64 0.10 3.83 0.10 3.93 0.10
T E S T E S 7 40 Ana Almeida ACDCVC SUB-16 03.92 (290) X 3.92 0.10 X
T E S T E S 8 417 Clara Vieira CCSJM SUB-16 03.79 (261) 3.60 0.10 X 3.79 0.20
T E S T E S 9 7 Mahé Correia ACDCVC SUB-16 03.77 (257) 3.39 0.10 3.72 0.10 3.77 0.10
T E S T E S 10 386 Oceana Paulino CASHM SUB-16 03.65 (231) 3.65 0.60 3.42 0.10 3.65 0.10
T E S T E S 11 892 Lua Sousa LLFC SUB-16 03.62 (225) 3.54 0.20 3.56 0.10 3.62 0.10
T E S T E S 12 888 Alícia Pereira LLFC SUB-16 03.61 (223) X 3.50 0.10 3.61 0.30
T E S T E S 13 175 Beatriz Jesus ADREP SUB-16 03.51 (202) 3.51 0.10 3.32 0.10 3.48 0.10
T E S T E S 14 284 Simone Pinto AUR SUB-16 03.50 (200) 3.50 0.10 3.49 0.10 3.49 0.10
T E S T E S 15 898 Inês Silva LLFC SUB-16 03.30 (161) 3.30 0.10 X X
T E S T E S 16 756 Maria Miguel Amorim GRECAS SUB-16 03.23 (148) 3.07 0.10 3.11 1.10 3.23 0.10
T E S T E S 17 389 Beatriz Agostinho CASHM SUB-16 03.19 (140) X 2.89 0.10 3.19 0.10
T E S T E S 18 1032 Anna Federica Santos SCBM SUB-16 03.19 (140) 3.19 0.10 - -
T E S T E S 19 912 Matilde Moreira LLFC SUB-16 03.15 (133) 3.15 0.10 2.85 0.10 3.13 0.10
T E S T E S 20 909 Iara Silva LLFC SUB-16 02.98 (104) 2.91 0.40 2.98 0.10 2.98 0.20
T E S T E S 21 1412 Mariajoão Costa ACDCVC SUB-16 02.94 (97) 2.94 0.10 2.72 0.10 2.94 0.10
T E S T E S 22 426 Margarida Vieira CCSJM SUB-16 02.94 (97) 2.94 0.10 2.47 0.10 2.94 0.10
T E S T E S 23 907 Matilde Pinto LLFC SUB-16 02.86 (84) X 2.69 0.10 2.86 0.10
T E S T E S NM 700 Margarida Pinho GRECAS SUB-16 x