AALG
Triatlo Técnico Regional 2024 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 507 Matilde Bernardo COP SUB-14 03.71 (244) 3.71 -0.9 X X
T E S T E S 2 190 Anastasiia Bulak CASJ SUB-14 03.65 (231) X 3.48 0.70 3.65 -1.9
T E S T E S 3 504 Mariana Henriques COP SUB-14 03.62 (225) 3.62 -0.9 X 3.22 -3.8
T E S T E S 4 57 Naiara Vilar AABV SUB-14 03.62 (225) 3.17 0.30 3.19 -0.5 3.62
T E S T E S 5 432 Rita Leal CDQ SUB-14 03.42 (184) 3.42 -0.9 3.03 -3 3.27 -3.3
T E S T E S 6 343 Maria Teixeira CBF SUB-14 03.40 (180) X 3.40 1.20 3.33 -3.7
T E S T E S 7 247 Miriam Costa CASJ SUB-14 03.40 (180) 3.21 -1.4 3.40 -0.5 3.27 -1
T E S T E S 8 594 Mariana Carvalho CRDS SUB-14 03.34 (168) 3.34 -1.8 3.30 -1.7 3.28 -2.3
T E S T E S 9 627 Ana Rodrigues CVT SUB-14 03.30 (161) 3.19 -0.5 3.30 -0.9 2.76 -0.9
T E S T E S 10 765 Eva Nunes ADECT SUB-14 03.28 (157) 3.14 -1.6 3.09 -1.2 3.28 0.60
T E S T E S 11 774 Leandra Canda ADECT SUB-14 03.28 (157) 3.28 -0.6 3.11 -1.4 3.00 -2.6
T E S T E S 12 442 Sofia Miranda CDQ SUB-14 03.10 (124) 3.08 -0.2 3.10 -1.1 2.80 -0.9
T E S T E S 13 1097 Juliette Booth CDQ SUB-14 03.05 (116) 3.05 1.60 2.89 -1.3 3.03 -1.7
T E S T E S 14 520 Romina Cardoso COP SUB-14 03.02 (110) X 2.95 0.50 3.02
T E S T E S 15 387 Clara Carmo CDQ SUB-14 02.93 (95) X 2.93 -2 2.79 -1.6
T E S T E S 16 1222 Irina Pinosanu OCL SUB-14 02.86 (84) 2.80 -3.7 2.85 -0.4 2.86 -1.5
T E S T E S 17 1212 Clara Silva OCL SUB-14 02.83 (80) 2.62 -1.7 2.65 -2.7 2.83 -0.1
T E S T E S 18 631 Joana Reis CVT SUB-14 02.66 (55) X 2.66 -2.7 X
T E S T E S 19 433 Rita Santos CDQ SUB-14 02.54 (39) 2.54 -0.9 2.45 -2.3 2.44 -1.3
T E S T E S 20 1211 Ana André OCL SUB-14 02.44 (27) X 2.37 -2.2 2.44 -3.2
T E S T E S 21 584 Ariana Sustelo CRDS SUB-14 02.34 (16) 2.31 0.20 2.24 -1.3 2.34 -3
T E S T E S 22 767 Helena Guerreiro ADECT SUB-14 02.28 (11) 2.28 -1.7 X X
T E S T E S 23 293 Larissa Cardoso CATUNES SUB-14 02.13 (0) X 2.13 -1.3 X
T E S T E S NM 763 Carolina Silva ADECT SUB-14 x X X X