AALG
Triatlo Técnico Regional 2024 / Lançamento do Peso 3Kg

Round 2

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 194 Bruna Xavier CASJ SUB-18 09.07 (469) 6.17 9.07 8.57
T E S T E S 2 560 Emily Lopes CRCDL SUB-18 07.98 (398) 7.80 7.98 7.74
T E S T E S 3 52 Mariana Lopes AABV SUB-18 07.74 (383) X 6.36 7.74
T E S T E S 4 210 Filipa Duarte CASJ SUB-18 06.97 (333) 6.79 6.97 6.46
T E S T E S 5 583 Angelina Volkmar CRDS SUB-18 06.87 (327) 6.30 6.78 6.87
T E S T E S 6 1090 Catarina Tenazinha CASJ SUB-18 06.65 (313) 6.65 6.20 6.30
T E S T E S 7 573 Matilde Gonçalves CRCDL SUB-18 06.60 (309) 5.65 6.13 6.60
T E S T E S 8 60 Nicolle Moura AABV SUB-18 06.32 (292) 6.32 X 5.70
T E S T E S 9 772 Jéssica Martins ADECT SUB-18 06.17 (282) 6.17 6.10 5.79
T E S T E S 10 448 Victória Possante CDQ SUB-18 06.02 (273) 5.37 6.00 6.02
T E S T E S 11 1235 Vanessa Martins OCL SUB-18 06.02 (273) 5.60 6.02 5.91
T E S T E S 12 769 Íris Antunes ADECT SUB-18 06.02 (273) 5.83 6.02 5.70
T E S T E S 13 502 Maria Inácio COP SUB-18 05.99 (271) 5.47 5.95 5.99
T E S T E S 14 443 Soraia Lourenço CDQ SUB-18 05.89 (264) 5.60 5.81 5.89
T E S T E S 15 1189 Lisiane Silva CATUNES SUB-18 05.80 (259) 5.30 5.66 5.80
T E S T E S 16 53 Marta Graunke AABV SUB-18 05.64 (249) 5.35 4.99 5.64
T E S T E S 17 508 Matilde Mestre COP SUB-18 05.61 (247) 5.61 5.47 4.96
T E S T E S 18 954 Rafaela Mateus AABV SUB-18 05.61 (247) 5.61 X 5.40
T E S T E S 19 958 Carolina Pacheco ADECT SUB-18 05.41 (234) 5.14 5.41 5.26
T E S T E S 20 693 Iara Alves OCL SUB-18 04.30 (165) 4.25 4.21 4.30
T E S T E S DNS 289 Izabely Silva CATUNES SUB-18 x