ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) + PROVAS EXTRA / Peso (2 Kg) - F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 388 Alícia Filipe NDJL-ST SUB-14 07.72 (381) 6.27 7.72 7.19
T E S T E S 2 108 Madalena Branco CBSEIXAL SUB-14 07.28 (353) 7.28 7.08 7.15
T E S T E S 3 490 Ana Carolina Martins SLA SUB-14 06.99 (334) 6.76 6.82 6.99
T E S T E S 4 251 Júlia Barateiro CPPEA SUB-14 06.81 (323) 5.76 6.81 6.25
T E S T E S 5 288 Rita Mação CPPEA SUB-14 06.73 (318) 6.33 6.73 5.83
T E S T E S 6 145 Ísis Loyola ADTT SUB-14 06.55 (306) 6.55 5.72 6.01
T E S T E S 7 420 Helena Serra PFC SUB-14 06.32 (292) 6.02 6.32 6.31
T E S T E S 8 397 Diana Tubal NSCPSX SUB-14 06.28 (289) 4.73 4.04 6.28
T E S T E S 9 266 Marta Santos CPPEA SUB-14 06.24 (287) 6.24 5.85 X
T E S T E S 10 489 Alice Fichtner SLA SUB-14 06.19 (283) 5.45 6.19 6.19
T E S T E S 11 238 Gabriela Mourinha CPPEA SUB-14 06.19 (283) 4.86 6.19 5.64
T E S T E S 12 139 Mariana Santos ADTT SUB-14 06.17 (282) 5.38 5.46 6.17
T E S T E S 13 842 Lara Freitas AGDAK SUB-14 06.13 (280) 5.61 6.13 5.66
T E S T E S 14 654 Sofia Assunção CPPEA SUB-14 06.13 (280) 5.30 6.13 X
T E S T E S 15 347 Larissa Gomes GDRV SUB-14 06.05 (274) 6.05 4.59 5.36
T E S T E S 16 423 Leonor Cardoso PFC SUB-14 06.02 (273) 5.99 5.49 6.02
T E S T E S 17 513 Margarida Figueira SLA SUB-14 05.54 (242) 4.54 X 5.54
T E S T E S 18 627 Maria Pereira AAPL SUB-14 05.52 (241) 4.51 4.86 5.52
T E S T E S 19 350 Rita Damásio GDRV SUB-14 05.39 (233) 5.39 5.38 X
T E S T E S 20 804 Eva Rosa AAPL SUB-14 05.09 (214) 5.09 5.03 4.71
T E S T E S 21 646 Ana Rita Dias CPPEA SUB-14 05.09 (214) 4.23 5.09 X
T E S T E S 22 240 Helena Pinto CPPEA SUB-14 05.03 (210) 4.51 4.34 5.03
T E S T E S 23 140 Matilde Garrancho ADTT SUB-14 04.97 (206) 4.97 4.54 4.21
T E S T E S 24 523 Benedita Oliveira URJFF SUB-14 04.85 (199) 4.59 4.85 4.66
T E S T E S 25 539 Matilde Cabaço URJFF SUB-14 04.74 (192) 4.05 4.74 X
T E S T E S 26 516 Mónica Bandeira SLA SUB-14 04.71 (190) 4.46 4.71 4.34
T E S T E S 27 536 Maria João Antunes URJFF SUB-14 04.61 (184) 4.22 4.61 4.42
T E S T E S 28 712 Petra Camacho Ramos GDRV SUB-14 04.18 (157) 3.24 3.75 4.18
T E S T E S 29 269 Matilde Caetano CPPEA SUB-14 04.03 (148) 3.44 3.98 4.03
T E S T E S 30 124 Sofia Bregante CBSEIXAL SUB-14 03.84 (136) 3.54 3.84 3.43
T E S T E S 31 492 Beatriz Amaro SLA SUB-14 03.64 (124) 3.42 2.81 3.64
T E S T E S 32 628 Rita Garcia AAPL SUB-14 03.49 (115) 3.49 X X
T E S T E S 33 258 Madalena Leirão CPPEA SUB-14 03.39 (109) 3.32 X 3.39
T E S T E S 34 343 Andreia Rêgo GDRV SUB-14 03.30 (103) 3.10 3.28 3.30