ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 14 / Comprimento - ADAL

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 366 Catarina Fonseca CAMG SUB-14 04.45 (416) 4.10 4.24 4.45
T E S T E S 2 761 Íris Silva NDAP SUB-14 04.32 (384) 3.88 4.32 3.91
T E S T E S 3 163 Margarida Feliciano JV SUB-14 04.20 (355) 4.04 3.93 4.20
T E S T E S 4 116 Francisca Mendes JV SUB-14 04.16 (345) 3.76 3.61 4.16
T E S T E S 5 101 Diana Reis JV SUB-14 04.14 (340) 3.98 3.75 4.14
T E S T E S 6 126 Helena Teixeira JV SUB-14 04.14 (340) 3.87 4.14 3.82
T E S T E S 7 132 Jéssica Ramalheiro JV SUB-14 04.14 (340) 3.58 3.41 4.14
T E S T E S 8 404 Nina Moreira CAMG SUB-14 03.99 (306) 3.99 X X
T E S T E S 9 1214 Leonor Ferreira JV SUB-14 03.86 (276) 3.48 3.56 3.86
T E S T E S 10 221 Diana Pereira ACB-L SUB-14 03.85 (274) 3.66 3.42 3.85
T E S T E S 11 74 Ana Júlia Ribeiro JV SUB-14 03.80 (263) 3.60 3.80 3.78
T E S T E S 12 271 Yana Yuriychuk ACB-L SUB-14 03.78 (259) 3.75 3.78 X
T E S T E S 13 227 Eva Coelho ACB-L SUB-14 03.76 (254) 3.66 3.62 3.76
T E S T E S 14 291 Isabel Chindondo GDP-L SUB-14 03.67 (235) 3.20 3.67 3.40
T E S T E S 15 250 Margarida Alexandre ACB-L SUB-14 03.65 (231) 3.39 3.46 3.65
T E S T E S 16 195 Sara Oliveira JV SUB-14 03.60 (220) 3.60 X X
T E S T E S 17 148 Leonor Correia JV SUB-14 03.56 (212) 3.56 3.49 3.46
T E S T E S 18 784 Constança Oliveira NDAP SUB-14 03.54 (208) 3.53 3.39 3.54
T E S T E S 19 1498 Laura Gaspar NDAP SUB-14 03.48 (196) 3.43 3.48 3.19
T E S T E S 20 775 Rita Pereira NDAP SUB-14 03.40 (180) 3.13 3.40 3.23
T E S T E S 21 763 Laura Correia NDAP SUB-14 03.34 (168) 3.12 3.34 3.32
T E S T E S 22 152 Lia Pires JV SUB-14 03.31 (163) 3.08 3.20 3.31
T E S T E S 23 77 Ana Santos JV SUB-14 02.99 (105) X 2.89 2.99
T E S T E S 24 207 Aurora Carvalho ACB-L SUB-14 02.72 (63) 2.45 2.72 2.64
T E S T E S NM 73 Ana João Jorge Neto JV SUB-14 x X X X