ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 14 / Peso 2 Kg - ADAL

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 126 Helena Teixeira JV SUB-14 09.83 (518) 9.27 9.67 9.83
T E S T E S 2 271 Yana Yuriychuk ACB-L SUB-14 09.61 (504) 9.61 8.90 9.26
T E S T E S 3 73 Ana João Jorge Neto JV SUB-14 09.18 (476) 8.15 8.66 9.18
T E S T E S 4 116 Francisca Mendes JV SUB-14 07.92 (394) 7.92 7.10 7.06
T E S T E S 5 163 Margarida Feliciano JV SUB-14 07.47 (365) 6.55 7.47 7.12
T E S T E S 6 132 Jéssica Ramalheiro JV SUB-14 07.44 (363) 7.44 6.37 7.32
T E S T E S 7 74 Ana Júlia Ribeiro JV SUB-14 06.95 (332) 6.12 6.95 6.85
T E S T E S 8 404 Nina Moreira CAMG SUB-14 06.70 (316) 6.70 X 6.68
T E S T E S 9 366 Catarina Fonseca CAMG SUB-14 06.69 (315) 6.69 5.04 6.44
T E S T E S 10 1498 Laura Gaspar NDAP SUB-14 06.44 (299) 6.44 5.92 5.88
T E S T E S 11 784 Constança Oliveira NDAP SUB-14 06.29 (290) 4.51 6.29 6.03
T E S T E S 12 221 Diana Pereira ACB-L SUB-14 06.19 (283) 6.19 6.10 5.91
T E S T E S 13 227 Eva Coelho ACB-L SUB-14 06.15 (281) 5.74 4.65 6.15
T E S T E S 14 761 Íris Silva NDAP SUB-14 06.04 (274) X 6.04 5.57
T E S T E S 15 1214 Leonor Ferreira JV SUB-14 05.94 (267) 5.65 5.56 5.94
T E S T E S 16 291 Isabel Chindondo GDP-L SUB-14 05.78 (257) 5.78 4.72 5.20
T E S T E S 17 148 Leonor Correia JV SUB-14 05.69 (252) 5.69 5.39 X
T E S T E S 18 195 Sara Oliveira JV SUB-14 05.51 (240) 5.36 4.72 5.51
T E S T E S 19 250 Margarida Alexandre ACB-L SUB-14 05.39 (233) 5.39 5.26 5.38
T E S T E S 20 152 Lia Pires JV SUB-14 05.22 (222) 5.06 4.77 5.22
T E S T E S 21 101 Diana Reis JV SUB-14 05.22 (222) 5.22 X 4.67
T E S T E S 22 207 Aurora Carvalho ACB-L SUB-14 05.08 (213) X X 5.08
T E S T E S 23 77 Ana Santos JV SUB-14 04.75 (193) 4.68 4.49 4.75
T E S T E S 24 775 Rita Pereira NDAP SUB-14 04.24 (161) 4.03 X 4.24
T E S T E S 25 763 Laura Correia NDAP SUB-14 03.94 (142) X 2.72 3.94