FPA
Triatlo Jovem Nacional / Peso 2kg - S14F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 76 Ana Flor Leça AAP SUB-14 10.33 (551) 9.25 9.70 10.33
T E S T E S 2 55 Helena Teixeira ADAL SUB-14 09.92 (524) 8.26 8.08 9.92
T E S T E S 3 88 Alícia Filipe ASAS SUB-14 09.50 (497) 9.50 9.19 9.38
T E S T E S 4 61 Joana Maria Silva AAL SUB-14 09.11 (471) 7.54 8.58 9.11
T E S T E S 5 25 Elisabete Morais ABJ SUB-14 08.59 (438) 8.48 8.59 7.67
T E S T E S 6 30 Ana Gomes AAB SUB-14 08.23 (414) 7.82 8.23 8.18
T E S T E S 7 65 Glória Fernandes AARAM SUB-14 08.16 (410) 7.20 7.38 8.16
T E S T E S 8 99 Leonor Couto ACORES SUB-14 07.87 (391) 7.87 7.82 7.66
T E S T E S 9 86 Mafalda Pessoa AAS SUB-14 07.58 (372) 7.56 7.58 6.79
T E S T E S 10 19 Laura Bento AAA SUB-14 07.58 (372) 7.23 7.58 6.22
T E S T E S 11 43 Guiomar Henriques ADAC SUB-14 07.05 (338) 7.05 6.11 6.96
T E S T E S 12 13 Mariana Henriques AALG SUB-14 06.77 (320) 6.42 6.67 6.77
T E S T E S 13 112 Ana Sofia Carrilho AAV SUB-14 06.32 (292) 6.32 6.16 5.90
T E S T E S 14 118 Beatriz Martins AAE SUB-14 06.22 (285) 5.95 X 6.22
T E S T E S 15 37 Lara Batista AACB SUB-14 05.96 (269) 5.77 5.81 5.96
T E S T E S 16 109 Matilde Vilela AAVR SUB-14 05.44 (236) 5.06 5.44 4.97
T E S T E S 17 129 Laura Duarte AAVC SUB-14 05.15 (218) 5.15 5.01 X
T E S T E S 18 49 Filipa Inácio AAG SUB-14 04.89 (201) 4.89 X X
T E S T E S 19 130 Sofia Garção AAPT SUB-14 04.54 (180) 4.54 4.46 4.37