ADAL
Provas de Preparação Benjamins/Infantis / Quádruplo

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 43 Katerina Quinn JV INF 12.18 12.04 0.0 11.68 -1.7 12.18 -0.7
T E S T E S 2 60 Marta Feliciano JV INF 12.00 11.89 0.0 11.98 -0.9 12.00 -1.5
T E S T E S 3 34 Inês Figueiredo JV INF 11.36 11.36 0.0 11.05 -1.2 10.96 -1.8
T E S T E S 4 47 Leonor Ascenso JV INF 11.09 11.01 -0.6 11.09 -1.6 10.91 0.0
T E S T E S 5 93 Alessandra Santos JV INF 10.88 10.71 -0.9 10.88 -1.4 10.47 0.0
T E S T E S 6 90 Miriam Machado JV INF 10.81 10.52 -0.6 9.50 -1.4 10.81 -2.0
T E S T E S 7 295 Alice Varino GDP-L INF 10.60 10.56 0.0 10.06 -2.0 10.60 -1.8
T E S T E S DNS 276 Bruna Silva CAMR INF x X