AAA
Olímpico Jovem Distrital 2024 / PESO 3 Kg SUB16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 862 Inês Alves Reis LLFC SUB-16 09.17 8.49 X 8.34 9.17
T E S T E S 2 7 Mahé Correia ACDCVC SUB-16 08.75 8.75 7.57 7.08 7.16
T E S T E S 3 1369 Rita Saur Amaral SCBM SUB-16 08.03 7.65 7.92 8.03 6.32
T E S T E S 4 1032 Anna Federica Santos SCBM SUB-16 08.03 8.03 7.83 7.58 7.40
T E S T E S 5 40 Ana Almeida ACDCVC SUB-16 06.90 5.63 6.90 6.64 6.07
T E S T E S 6 805 Inês Silva JAM SUB-16 06.51 5.84 5.73 5.68 6.51
T E S T E S 7 794 Inês Santos JAM SUB-16 06.48 6.07 6.48 5.97 5.93
T E S T E S 8 812 Rita Silva JAM SUB-16 05.90 5.90 5.67 X X
T E S T E S 9 1412 Maria João Costa ACDCVC SUB-16 05.24 5.03 X 4.46 5.24
T E S T E S 10 68 Luana Oliveira ACRDE SUB-16 04.92 4.65 4.92 4.77 4.52