ADAC
Atleta completo Distrital / Salto Comprimento - Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1563 Afonso Costa AAC SUB-14 04.36 (266) 4.36 3.05 X X
T E S T E S 2 719 Tomás Tavares CPTSC SUB-14 04.27 (250) 4.20 3.20 4.27 2.60 4.20 1.20
T E S T E S 3 879 Lucas Quinteiro GRE-AA SUB-14 04.10 (222) 3.90 2.90 3.81 4.20 4.10 2.30
T E S T E S 4 617 Julian Fredrik CDP-C SUB-14 04.08 (219) 4.05 2.70 4.08 2.10 X
T E S T E S 5 1199 Rodrigo Martins GS SUB-14 04.07 (217) 3.93 2.60 4.07 3.30 4.06 3.10
T E S T E S 6 1662 Henrique Bicho ACDRSQ SUB-14 03.85 (182) 3.74 2.00 3.54 2.10 3.85 2.30
T E S T E S 7 166 Gustavo Martins AMCRS SUB-14 02.98 (63) 2.98 2.50 X 2.94 2.30
T E S T E S NM 1370 Martim Baptista GS SUB-14 x X X X