ASAS
ATLETA COMPLETO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16) + PROVAS EXTRA / Peso (3 Kg) - F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 847 Sara Lopes AGDAK SUB-16 10.86 (586) 10.14 9.66 10.86
T E S T E S 2 474 Matilde Macheta QFC SUB-16 09.51 (497) 8.76 9.28 9.51
T E S T E S 3 472 Maria Gonçalves QFC SUB-16 07.60 (374) 7.60 7.26 X
T E S T E S 4 427 Maria Inês Machado PFC SUB-16 07.31 (355) 6.77 7.05 7.31
T E S T E S 5 390 Irish Lobo NDJL-ST SUB-16 06.96 (332) 6.50 6.77 6.96
T E S T E S 6 134 Gabriela Alves ADTT SUB-16 06.78 (321) 6.18 6.37 6.78
T E S T E S 7 253 Lara Simões CPPEA SUB-16 06.73 (318) 6.73 6.38 6.58
T E S T E S 8 370 Leonor Fernandes GRQL SUB-16 06.67 (314) 6.43 6.67 6.66
T E S T E S 9 228 Diana Miranda CPPEA SUB-16 06.67 (314) 6.12 6.67 6.57
T E S T E S 10 141 Matilde Silva ADTT SUB-16 06.65 (313) X 5.79 6.65
T E S T E S 11 438 Ariana Peixeiro QFC SUB-16 06.03 (273) 6.03 5.88 X
T E S T E S 12 505 Filipa Carvalho SLA SUB-16 05.83 (261) 5.25 5.53 5.83
T E S T E S 13 760 Carlota Calado VFC SUB-16 05.81 (259) 5.75 5.81 5.75
T E S T E S 14 89 Alice Rocha CBSEIXAL SUB-16 05.71 (253) 3.74 4.49 5.71
T E S T E S 15 144 Rita Dos Santos ADTT SUB-16 05.32 (228) 5.00 4.99 5.32
T E S T E S 16 92 Camila Jota CBSEIXAL SUB-16 05.14 (217) 3.38 5.14 4.10
T E S T E S 17 447 Catarina Pinto QFC SUB-16 04.87 (200) 4.76 4.87 4.49
T E S T E S 18 264 Mariana Pereira CPPEA SUB-16 04.82 (197) 4.64 4.38 4.82
T E S T E S DNS 457 Inês Teixeira QFC SUB-16 x