AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS DE SUB 10 - BENJAMINS 2024 / L/VORTEX BENJAMINS A MASC

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 189 Tomás Varela AJL SUB-10 28.39 28.39 24.76 27.9
T E S T E S 2 204 Francisco Calhau GDPAV SUB-10 18.25 10.51 18.25 16.86
T E S T E S 3 424 João Diogo Charrua GDD SUB-10 15.44 15.44 13.83 13.98
T E S T E S 4 149 Frederico Guedes AJL SUB-10 14.05 14.05 10.69 8.15
T E S T E S 5 193 Afonso Nunes GDPAV SUB-10 13.37 11.53 9.27 13.37
T E S T E S 6 172 Mateus Silva AJL SUB-10 13.22 10.42 13.22 9.89
T E S T E S 7 194 Afonso Varela GDPAV SUB-10 12.98 12.55 12.64 12.98
T E S T E S 8 181 Simão Dias AJL SUB-10 12.09 11.77 11.64 12.09
T E S T E S 9 205 Francisco Candeias GDPAV SUB-10 11.89 8.26 11.89 11.46
T E S T E S 10 430 Gonçalo Monteiro RC SUB-10 10.79 7.09 10.79 8.39
T E S T E S 11 207 Gustavo Vidigal GDPAV SUB-10 09.98 8.61 9.98 9.31
T E S T E S 12 218 Luís Martins GDPAV SUB-10 09.92 8 8.24 9.92
T E S T E S 13 647 Rodrigo Bico RC SUB-10 09.50 7.32 9.45 9.5
T E S T E S 14 446 Daniel Mata CORK SUB-10 08.76 5.89 8.76 5.84
T E S T E S 15 595 Benjamín Vidal RC SUB-10 08.20 6.27 7.91 8.2
T E S T E S 16 131 António Espadinha AJL SUB-10 07.03 7.03 6.21 6.24
T E S T E S 17 659 Rodrigo Ezequiel GDPAV SUB-10 06.29 6.2 4.07 6.29
T E S T E S DNS 315 Rodrigo Junceiro CORK SUB-10 x