FPA
1ºs Campeonatos Nacionais de Sub-16 / Peso 4kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 443 Emerson Pereira SLB SUB-16 14.52 13.80 14.52 12.92 12.88 X 13.76
T E S T E S 2 230 António Barata GCAD SUB-16 14.28 14.03 13.24 13.96 14.26 14.28 14.19
T E S T E S 3 124 Afonso Bento CAP SUB-16 12.66 11.30 12.15 11.16 12.61 12.66 X
T E S T E S 4 356 Elves Ramos PFC SUB-16 12.66 11.66 12.66 12.50 11.44 11.83 11.91
T E S T E S 5 248 João Matos GDP-L SUB-16 12.60 12.01 12.21 11.54 12.60 12.18 12.36
T E S T E S 6 367 Francisco Sousa QFC SUB-16 11.91 11.24 10.26 11.90 11.17 11.85 11.91
T E S T E S 7 92 Cláudio Camacho AJS SUB-16 11.87 11.37 11.87 11.48 11.20 11.80 11.86
T E S T E S 8 61 Dinis Freitas ADRAP SUB-16 11.87 11.41 11.87 11.28 X X X
T E S T E S 9 154 Diogo Henoch CDPRI SUB-16 11.75 11.75 10.88 11.56
T E S T E S 10 206 Guilherme Gavina CRCDL SUB-16 11.69 11.59 11.64 11.69
T E S T E S 11 159 João De Deus CEN SUB-16 11.60 11.60 11.01 11.41
T E S T E S 12 361 Bosco Portillo PLF SUB-16 11.46 11.46 11.02 10.73
T E S T E S 13 171 Luís Bibi CLAC SUB-16 10.80 10.40 10.80 10.37
T E S T E S 14 202 Armando Amado CPTSC SUB-16 10.70 10.69 10.70 10.29
T E S T E S 15 424 Tiago Godinho SCP SUB-16 10.17 10.17 8.55 10.14