AAA
Torneio António Vieira 2024 / Comprimento Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1213 Ricardo Pinto AFIS SUB-16 06.10 X 5.11 2.50 X 6.10 3.50
T E S T E S 2 896 João Salvador Santos LLFC SUB-16 05.60 4.56 3.40 5.60 4.20 5.37 4.30 5.11 3.00
T E S T E S 3 1547 Samuel Rodrigues SCBM SUB-16 05.12 5.12 2.00 4.96 2.50 4.77 2.30 4.62 3.80
T E S T E S 4 1100 Lourenço Fardilha SCE SUB-16 04.83 4.58 3.70 4.83 3.60 4.43 3.20 4.70 4.00
T E S T E S 5 424 André Carvalho CCSJM SUB-16 04.74 4.58 3.30 4.55 1.90 4.74 1.90 4.70 4.20
T E S T E S 6 396 Santiago Silva CASHM SUB-14 03.99 3.99 4.30 3.98 2.40 3.97 3.20 X
T E S T E S 7 14 Francisco Silva ACDCVC SUB-14 03.83 3.83 4.10 3.54 4.70 X 3.60 4.30
T E S T E S 8 1264 Tiago Jacinto CCSJM SUB-14 03.56 3.44 3.50 3.21 3.80 3.51 3.00 3.56 2.50
T E S T E S 9 1263 Diogo Jacinto CCSJM SUB-16 03.54 3.54 3.40 3.27 4.20 2.88 3.40 3.51 4.00
T E S T E S 10 696 Tiago Mêna GRECAS SUB-16 02.41 X 2.41 5.80 2.31 3.60
T E S T E S DNS 708 Rúben Nibra GRECAS SUB-16 x