AALG
ABC do Atletismo Kids Sub 10 + triatlo Jovem Preparação II Sub 14 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1031 Santiago Aguiar COP INF 04.01 (207) 3.72 1.30 4.01 2.90 X
T E S T E S 2 1040 Leandro Teodoro CATUNES INF 03.65 (152) 3.65 4.10 3.62 2.60 3.21 3.20
T E S T E S 3 1020 Gustavo Silvestre CBF INF 03.65 (152) 3.28 2.00 3.39 4.40 3.65 2.60
T E S T E S 4 1078 Carlos De Oliveira CATUNES INF 03.58 (142) 3.39 3.00 3.58 3.10 3.08 4.10
T E S T E S 5 1034 Eduardo Alano CATUNES INF 03.47 (126) 3.02 4.00 3.25 5.60 3.47 4.30
T E S T E S 6 1045 Pedro Jesus COP INF 03.32 (106) 3.11 4.60 3.30 1.90 3.32 3.20
T E S T E S 7 1052 Isaac Viegas CRDS INF 03.19 (89) 3.19 3.50 3.13 2.10 3.12 2.00
T E S T E S 8 1012 Afonso Guerreiro CBF INF 03.03 (69) 2.74 3.90 2.51 1.70 3.03 3.20
T E S T E S 9 1036 Maxsim Todyrynchuk CATUNES INF 02.73 (37) 2.69 2.30 2.47 3.90 2.73 4.20
T E S T E S 10 1058 Guilherme Martins CRDS INF 02.70 (34) 2.49 3.00 2.70 3.90 2.64 3.50
T E S T E S 11 1004 Hugo Filipe CDQ INF 02.65 (29) 2.65 5.10 2.48 3.30 2.55 2.40
T E S T E S 12 1063 Luke Taylor ADECT INF 02.53 (19) 2.53 4.60 2.39 2.60 2.50 3.10
T E S T E S 13 1059 Rodrigo Caires ADECT INF 02.47 (14) X 2.39 3.10 2.47 2.20
T E S T E S NM 1048 Rafael Tomé COP INF x