AAA
Meeting Jovem António Pinho 2024 / Martelo 3 Kg Sub16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 2259 Natália Svirsa CBA-S SUB-16 35.35 35.00 33.11 31.29 35.35
T E S T E S 2 2243 Margarida Brandão RUNRIVER SUB-16 28.76 28.66 28.76 X X
T E S T E S 3 812 Rita Silva JAM SUB-16 22.43 22.34 22.43 22.17 20.32
T E S T E S 4 2237 Inês Ferreira CDCNAV SUB-16 21.76 21.09 19.95 16.48 21.76
T E S T E S 5 805 Inês Silva JAM SUB-16 20.32 20.32 18.77 18.40 16.55
T E S T E S 6 794 Inês Santos JAM SUB-16 20.10 17.12 20.10 15.74 18.00
T E S T E S 7 909 Iara Silva LLFC SUB-16 19.75 17.74 X 14.00 19.75
T E S T E S 8 2238 Lara Sobral CDCNAV SUB-16 16.34 12.25 16.34 15.95 11.78
T E S T E S 9 907 Matilde Pinto LLFC SUB-16 12.22 X 12.22