AAP
Torneio de Benjamins / Peso 2

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 5333 Sofia Morim CDCNAV SUB-12 06.48 5.5 6.48 5.54 5.71
T E S T E S 2 4170 Carolina Amorim LAVRA SUB-12 06.24 5.92 5.1 6.24 5.89
T E S T E S 3 4203 Sara Carvalho LAVRA SUB-12 05.90 X 4.55 5.36 5.9
T E S T E S 4 3843 Isis Ribeiro CSGAIA SUB-12 05.89 5.21 5.21 5.25 5.89
T E S T E S 5 4092 Mariana Machado GDRJR SUB-12 05.74 4.64 5.67 5 5.74
T E S T E S 6 3035 Ana Luz Leça ACFR SUB-12 05.69 5.23 5.69 4.53 5.09
T E S T E S 7 5286 Margarida Lino GCRA-P SUB-12 05.57 5.27 5.57 5.4 5.49
T E S T E S 8 5393 Margarida Correia GCRA-P SUB-12 04.56 4.02 4.56 4.35 4.49
T E S T E S 9 5198 Maria Feiteira ACFR SUB-12 04.04 X X 4.04
T E S T E S 10 4578 Carolina Ribeiro RUNRIVER SUB-12 03.90 3.72 3.9 2.93
T E S T E S 11 490 Inês Alves ACPV SUB-12 03.89 3.46 3.81 3.89
T E S T E S 12 5453 Matilde Moreira GCRA-P SUB-12 03.72 3.72 3.54 3.18
T E S T E S 13 488 Matilde Marques ESCMOV SUB-12 03.55 3.12 3.55 3.44
T E S T E S 14 4600 Leonor Ribeiro RUNRIVER SUB-12 03.08 2.22 2.05 3.08